地図左上のコントロールで、地図の移動や拡大・縮小ができます。
地図のマーカーまたは表の名称をクリックすると関連ページにジャンプします。
表の住所をクリックすると、個別地図にジャンプします。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 佐藤胃腸科内科医院 | 長野県上田市中央1-8-21 | 0268-22-2342 |
| 山田内科医院 | 長野県上田市下之郷乙351-1 | 0268-26-8181 |
| 安藤病院 | 長野県上田市中央西1-1-20 | 0268-22-2580 |
| 飯島医院 | 長野県上田市築地188 | 0268-22-5011 |
| 柳沢病院 | 長野県上田市中央西1-2-10 | 0268-22-0109 |
| 五野医院 | 長野県上田市小島237 | 0268-38-0101 |
| い内科クリニック | 長野県上田市古里166-1 | 0268-21-3737 |
| 甲田クリニック | 長野県上田市古安曽1833 | 0268-38-3065 |
| 依田医院 | 長野県上田市常磐城5-3-3 | 0268-28-1223 |
| 川西医院 | 長野県上田市保野710 | 0268-38-2811 |
| 橋本医院 | 長野県上田市舞田1 | 0268-38-2033 |
| 村上医院 | 長野県上田市大手1-2-6 | 0268-22-3740 |
| 葦沢内科医院 | 長野県上田市芳田1818-4 | 0268-35-3330 |
| 堀こどもクリニック | 長野県上田市中之条800-5 | 0268-23-5566 |
| わかた内科 | 長野県上田市新町180-1 | 0268-38-2540 |
| 宮坂内科小児科医院 | 長野県上田市常田2-5-3 | 0268-22-0759 |
| 小松内科循環器科医院 | 長野県上田市上田1493-3 | 0268-27-2200 |
| 上田生協診療所 | 長野県上田市上塩尻393-1 | 0268-23-0199 |
| 塩田病院 | 長野県上田市中野29-2 | 0268-38-2221 |
| 上田病院 | 長野県上田市中央1-3-3 | 0268-22-3580 |
| 半田循環器科内科医院 | 長野県上田市中之条416-3 | 0268-28-0888 |
| 小泉クリニック | 長野県上田市小泉775-7 | 0268-81-0088 |
| 千曲荘病院 | 長野県上田市中央東4-61 | 0268-22-6611 |
| 杉山クリニック | 長野県上田市中央北1-2-5 | 0268-26-8200 |
| 諏訪形クリニック | 長野県上田市諏訪形888 | 0268-25-5556 |
| 山極内科医院 | 長野県上田市別所温泉177-3 | 0268-38-7388 |
| ささき小児科医院 | 長野県上田市常磐城5-1-19 | 0268-27-7700 |
| 三原内科医院 | 長野県上田市中之条99-21 | 0268-27-6500 |
| 神科中央クリニック | 長野県上田市住吉397-2 | 0268-26-1144 |
| ついじ内科消化器科クリニック | 長野県上田市築地539-2 | 0268-29-8686 |
| 池田クリニック | 長野県上田市上田原687-1 | 0268-22-5041 |
| こさとクリニック | 長野県上田市古里1926-17 | 0268-28-4111 |
| 吉田こども医院 | 長野県上田市常入1-7-97 | 0268-24-1222 |
| 川西生協診療所 | 長野県上田市仁古田357-1 | 0268-31-1411 |
| 豊殿診療所 | 長野県上田市殿城250-4 | 0268-29-1220 |
| ハートクリニック上田 | 長野県上田市踏入2-1225-6 | 0268-23-0386 |
| 城南医院 | 長野県上田市御所373 | 0268-22-3481 |
| 日新堂医院 | 長野県上田市中央3-14-20 | 0268-22-0558 |
| うえだはらライフクリニック | 長野県上田市上田原1053-1 | 0268-22-0873 |
| 宮下医院 | 長野県上田市中央西1-15-12 | 0268-22-4328 |
| はらだ内科クリニック | 長野県上田市大屋513-1 | 0268-36-0520 |
| クリニック岡田 | 長野県上田市中央6-10-10 | 0268-24-2662 |
| 上田腎臓クリニック | 長野県上田市住吉322 | 0268-27-2737 |
関連するページ

上田市役所 〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号 電話:0268-22-4100(代表)











