本文
令和元年台風第19号上田市災害義援金を配分します
更新日:2020年2月26日更新
令和元年台風第19号災害に際しまして、市内外の皆様から心温まる義援金をお寄せいただき、心よりお礼申し上げます。
お寄せいただいた義援金につきましては、上田市災害義援金配分委員会の協議を経て配分を決定しております。
長野県から配分された長野県災害義援金及び長野県共同募金会災害援護金とともに配分します。
被害区分当たりの配分額(1世帯あたり)
被害区分 |
義援金 |
第1次配分額 |
第2次配分額 | 第3次配分額 | 合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住家被害 | 全壊 | 上田市 | 600,000円 | ー | 320,000円 | 920,000円 |
長野県 | 240,000円 | 585,000円 | 155,000円 | 980,000円 | ||
大規模半壊 | 上田市 | 450,000円 | ー | 240,000円 | 690,000円 | |
長野県 | 180,000円 | 439,000円 | 116,000円 | 735,000円 | ||
半壊 | 上田市 | 300,000円 | ー | 160,000円 | 460,000円 | |
長野県 | 120,000円 | 292,000円 | 77,000円 | 489,000円 | ||
準半壊 | 上田市 | 150,000円 | ー | 80,000円 | 230,000円 | |
長野県 | 24,000円 | 58,000円 | 15,000円 | 97,000円 | ||
一部損壊※ | 上田市 | 60,000円 | ー | 32,000円 | 92,000円 | |
長野県 | 24,000円 | 58,000円 | 15,000円 | 97,000円 | ||
上記被害区分※ | 共同募金会 | 5,000円 | ー | ー | 5,000円 |
※床下浸水は義援金の対象になりません。
次回以降の配分について
義援金の募集期間は令和3年3月31日までです。
義援金の受付状況等を勘案し行います。