本文
燃やせるごみ搬入量の速報値
更新日:2022年6月9日更新
燃やせるごみ搬入量の速報値
月 | 搬入量(t) | 対前年同月比(%) |
---|---|---|
令和4年 4月 | 2,695 | 4%減 |
5月 | 3,066 | 8%増 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
令和5年 1月 | ||
2月 | ||
3月 |
※1t未満の端数は四捨五入しています
月 | 搬入量(t) | 対前年同月比(%) |
---|---|---|
令和3年 4月 | 2,819 | 5%増 |
5月 | 2,850 | 0% |
6月 | 2,839 | 6%減 |
7月 | 2,954 | 1%減 |
8月 | 3,191 | 6%増 |
9月 | 2,836 | 3%増 |
10月 | 2,709 | 4%減 |
11月 | 3,005 | 7%増 |
12月 | 2,848 | 5%増 |
令和4年 1月 | 2,645 | 4%増 |
2月 | 2,232 | 3%減 |
3月 | 2,765 | 3%減 |
※1t未満の端数は四捨五入しています