○上田市手数料条例
平成18年3月6日
条例第63号
注 平成24年6月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による手数料は、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の事務の種類及び額)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、申請等の際又は証明書等の交付の際に徴収する。
(郵便等による送付)
第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。
(閲覧、証明書等の範囲及び取扱い)
第5条 閲覧、証明書及び謄抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、損傷、汚損又は加筆の行為をしてはならない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨の請求があるもの
(2) 公務員が職務上の必要で請求したもの
(3) 本市の住民で公費の扶助を受けるために必要なもの
(4) 本市の住民で市長において手数料を納める資力がないと認める者が請求したとき。
(5) 公的年金の受給権者から当該公的年金の受給に関し、住民基本台帳に記載された事項について証明を求められたもの
(6) 法令の規定により無料で証明を行うことができることとされているとき。
(7) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするとき。
(手数料の減額又は免除)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第8条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第10条 偽りその他不正の行為により、第2条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上田市手数料条例(昭和35年上田市条例第54号)、丸子町手数料徴収条例(昭和49年丸子町条例第8号)、真田町手数料条例(平成12年真田町条例第6号)又は手数料徴収条例(平成12年武石村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月30日条例第17号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)附則第1条本文に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第25号)
この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(上田市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
7 上田市の設置に伴い、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第3条の規定により引き続き合併前の丸子町の区域において施行される合併前の丸子町雑排水等の処理に関する条例(昭和52年丸子町条例第23号)に基づく雑排水汚泥収集業許可申請手数料及び雑排水汚泥収集業許可証再交付申請手数料については、当該条例の関係規定にかかわらず、この条例に定める手数料とする。
附則(平成20年3月31日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第25号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の1の改正規定 平成27年5月29日
(2) 別表の5の改正規定及び別表備考の改正規定(同備考第8項中「(1)のア若しくはイ」を「(1)のア、イ若しくはウ」に改める部分を除く。) 平成27年6月1日
附則(平成27年10月1日条例第32号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表の15の次に同表の16を加える部分(通知カードに係る部分に限る。)に限る。)は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(上田市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正)
2 上田市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年条例第156号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月28日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月9日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第30号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表の5(1)の項の改正規定(「第87条の2」を「第87条の4」に改める部分に限る。)、同表の5(2)の項の改正規定(「第87条の2」を「第87条の4」に改める部分に限る。)、同表の5(5)の項の改正規定、同表の5(6)の項の改正規定、同表の5(14)の項の改正規定、別表の5(17)の項の改正規定、同表の5(18)の項の改正規定、同表の5(34)の項の改正規定、同表の5(35)の項の改正規定及び同表の5(45)の項を同表の5(48)の項とし、同表の5(44)の項の次に次のように加える改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文に規定する規定の施行の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の16通知カードの再交付の項を削る改定規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日条例第17号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第26号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第20号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の17の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24条例25・平24条例41・平27条例17・平27条例32・平28条例3・平28条例11・平28条例18・平28条例35・平29条例12・平30条例29・令元条例30・令元条例51・令2条例3・令2条例10・令3条例10・令3条例17・令3条例26・令4条例20・令5条例9・令6条例1・令7条例10・一部改正)
1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
2 地方自治法に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
地縁団体に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
3 戸籍法(昭和22年法律第224号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
戸籍の謄本又は抄本 | 1通につき 450円 |
戸籍証明書(全部・一部) | 1通につき 450円 |
戸籍に記載した事項に関する証明書 | 証明事項1件につき 350円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1件につき 400円 |
除籍の謄本又は抄本 | 1通につき 750円 |
除籍証明書(全部・一部) | 1通につき 750円 |
除籍に記載した事項に関する証明書 | 証明事項1件につき 450円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 1件につき 700円 |
届出若しくは申請の受理証明書、届出書その他の書類の記載事項証明書又は届書等情報の内容の証明書 | 1通につき 350円 |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離緑又は認知の届出の受理証明書 | 1通につき 1,400円 |
届書その他の書類又は届書等情報の内容を表示したもの(以下「書類等」という。)の閲覧 | 書類等1件につき 350円 |
4 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
死亡獣畜取扱場又は製造若しくは貯蔵の施設の設置の許可 | 1件につき 12,000円 |
化製場の設置の許可 | 1件につき 19,000円 |
動物の飼養又は収容の許可 | 1件につき 6,000円 |
5 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項において「法」という。)に関する事務
区分 | 手数料の額 | ||
(1) 法第6条第1項の規定による確認申請に対する審査又は法第18条第2項の規定による通知に対する審査(いずれも法第87条第1項、法第87条の4並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。) | ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項ただし書又は第12条第2項ただし書で規定する特定建築行為のうち建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。15の項及び17の項において「省令」という。)第1条第1項第2号のイの(2)及びロの(2)に掲げる基準への適合を確認する方法により審査(以下この項において「省エネルギー仕様基準審査」という。)を行わない場合 | 建築物の床面積の合計が30平方メートル以内のもの | (ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 1件につき 6,000円 |
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 10,000円 | |||
建築物の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | (ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 1件につき 11,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 16,000円 | |||
建築物の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | (ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 1件につき 16,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 27,000円 | |||
建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | (ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 1件につき 27,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 51,000円 | |||
建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | (ア) 法第6条の4第1項各号に該当する建築物 1件につき 43,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 67,000円 | |||
建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 99,000円 | ||
建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 210,000円 | ||
建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 350,000円 | ||
建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 620,000円 | ||
イ 省エネルギー仕様基準審査を行う場合 | 1件につき アに掲げる区分に応じそれぞれに定める額に、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額を加えた額 (ア) 1戸建ての住宅の用途で省エネルギー仕様基準審査を行う部分の床面積が200平方メートル未満のもの 14,000円 (イ) 1戸建ての住宅の用途で省エネルギー仕様基準審査を行う部分の床面積が200平方メートル以上のもの 15,000円 (ウ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅の用途で省エネルギー仕様基準審査を行う部分の床面積が300平方メートル未満のもの 30,000円 (エ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅の用途で省エネルギー仕様基準審査を行う部分の床面積が300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 52,000円 (オ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅の用途で省エネルギー仕様基準審査を行う部分の床面積が2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 97,000円 (カ) 共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅の用途で省エネルギー仕様基準審査を行う部分の床面積が5,000平方メートル以上のもの 150,000円 | ||
建築設備を設置する場合(確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合及び小荷物専用昇降機を除く。) | 1件につき 12,000円 | ||
確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 | 1件につき 9,000円 | ||
小荷物専用昇降機を設置する場合 | 1件につき 9,000円 | ||
確認を受けた小荷物専用昇降機の計画の変更をして小荷物専用昇降機を設置する場合 | 1件につき 5,000円 | ||
工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合を除く。) | 1件につき 12,000円 | ||
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 1件につき 7,000円 | ||
(2) 法第7条第1項の規定による完了検査申請に対する検査又は法第18条第16項の規定による通知に対する検査(いずれも法第87条の4並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。) | 建築物の床面積の合計が30平方メートル以内のもの | (ア) 法第7条の5に該当する建築物 1件につき 13,000円 | |
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 15,000円 | |||
建築物の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | (ア) 法第7条の5に該当する建築物 1件につき 15,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 21,000円 | |||
建築物の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | (ア) 法第7条の5に該当する建築物 1件につき 20,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 26,000円 | |||
建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | (ア) 法第7条の5に該当する建築物 1件につき 26,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 38,000円 | |||
建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | (ア) 法第7条の5に該当する建築物 1件につき 44,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 64,000円 | |||
建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 91,000円 | ||
建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 180,000円 | ||
建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 280,000円 | ||
建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 570,000円 | ||
建築設備(小荷物専用昇降機)を除く。) | 1件につき 19,000円 | ||
小荷物専用昇降機 | 1件につき 11,000円 | ||
工作物 | 1件につき 14,000円 | ||
(3) 法第7条の3の規定による中間検査を行った場合の法第7条第1項の規定による完了検査申請に対する検査又は法第18条第20項の規定による中間検査を行った場合の同条第14項の規定による通知に対する検査 | 建築物の床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 13,000円 | |
建築物の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき 20,000円 | ||
建築物の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき 26,000円 | ||
建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件につき 38,000円 | ||
建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 62,000円 | ||
建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 87,000円 | ||
建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 160,000円 | ||
建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 270,000円 | ||
建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 550,000円 | ||
(4) 法第7条の3第2項の規定による中間検査申請に対する検査又は法第18条第19項の規定による通知に対する検査 | 中間検査を行う建築物の部分の床面積の合計(以下「床面積合計」という。)が30平方メートル以内のもの | 1件につき 15,000円 | |
床面積合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき 18,000円 | ||
床面積合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき 24,000円 | ||
床面積合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件につき 32,000円 | ||
床面積合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 51,000円 | ||
床面積合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 72,000円 | ||
床面積合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき 150,000円 | ||
床面積合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき 240,000円 | ||
床面積合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 510,000円 | ||
(5) 法第7条の6第1項第1号又は法第18条第24項第1号(いずれも法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 | ||
(6) 法第7条の6第1項第2号又は第18条第24項第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定の申請に対する審査 | 1件につき 120,000円 | ||
(7) 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置指定の申請に対する審査 | 1件につき 50,000円 | ||
(8) 法第43条第2項第1号の規定による建築の認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(9) 法第43条第2項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 34,000円 | ||
(10) 法第44条第1項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 34,000円 | ||
(11) 法第44条第1項第3号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(12) 法第44条第1項第4号の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(13) 法第47条ただし書の規定による建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(14) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築等の許可の申請に対する審査 | (ア) 法第48条第16項第1号に揚げるもの | 1件につき 170,000円 | |
(イ) 法第48条第16項第2号に揚げるもの | 1件につき 180,000円 | ||
(ウ) (ア)及び(イ)以外のもの | 1件につき 180,000円 | ||
(15) 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(16) 法第52条第6項第3号の規定による建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(17) 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(18) 法第53条第4項又は第5項の規定による建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 34,000円 | ||
(19) 法第53条第6項第3号の規定による建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 34,000円 | ||
(20) 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(21) 法第55条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(22) 法第55条第3項の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(23) 法第55条第4項各号の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(24) 法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(25) 法第57条第1項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(26) 法第58条第2項の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(27) 法第59条第1項第3号の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(28) 法第59条第4項の規定による建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(29) 法第59条の2第1項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(30) 法第68条の3第1項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、同条第2項の規定による建築面積の敷地面積に対する割合又は同条3項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(31) 法第68条の3第4項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(32) 法第68条の4第1項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(33) 法第68条の5の3第2項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(34) 法第68条の5の5第1項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は同条第2項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(35) 法第68条の5の6第1項の規定による建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(36) 法第68条の7第5項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(37) 法第85条第6項の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 許可の期間が1月以内のもの | 1件につき 61,000円 | |
許可の期間が1月を超えるもの | 1件につき 120,000円 | ||
(38) 法第85条第7項の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(39) 法第86条第1項の規定による一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定の申請に対する審査 | 建築物の数が1又は2である場合 | 1件につき 80,000円 | |
建築物の数が3以上である場合 | 1件につき 80,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(40) 法第86条第2項の規定による一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定の申請に対する審査 | 建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合 | 1件につき 80,000円 | |
建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合 | 1件につき 80,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(41) 法第86条第3項の規定による一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の許可の申請に対する審査 | 建築物の数が1又2である場合 | 1件につき 220,000円 | |
建築物の数が3以上である場合 | 1件につき 220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(42) 法第86条第4項の規定による一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の許可の申請に対する審査 | 建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合 | 1件につき 220,000円 | |
建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合 | 1件につき 220,000円に1を超える建築物(既存建築物を除く。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(43) 法第86条の2第1項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の建築等の認定の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数が1である場合 | 1件につき 80,000円 | |
建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数が2以上である場合 | 1件につき 80,000円に1を超える建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(44) 法第86条の2第2項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物又は同条第3項の規定による一敷地内許可建築物以外の建築物の建築等の許可の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を除く。)の数が1である場合 | 1件につき 220,000円 | |
建築物(一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を除く。)の数が2以上である場合 | 1件につき 220,000円に1を超える建築物(一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を除く。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(45) 法第86条の5第1項の規定による認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 1件につき 6,500円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(46) 法第86条の6第2項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | ||
(47) 法第86条の8第1項又は第3項の規定による特例の認定又は変更の申請に対する審査 | (ア) 法第6条第1項第3号に該当する建築物 1件につき 28,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 120,000円 | |||
(48) 法第87条の2第1項の規定による特例の認定又は変更の申請に対する審査 | (ア) 法第6条第1項第3号に該当する建築物 1件につき 28,000円 | ||
(イ) (ア)以外のもの 1件につき 120,000円 | |||
(49) 法第87条の3第5項の規定による一時的な用途の変更許可の申請に対する審査 | 許可の期間が1月を超えるもの 1件につき 120,000円 | ||
許可の期間が1月以内のもの 1件につき 61,000円 | |||
(50) 法第87条の3第6項の規定による一時的な用途の変更許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | ||
(51) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の16第2号の規定による建築物の移転に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 |
6 地方税法(昭和25年法律第226号)に関する事務及びその他市税に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
所得に関する証明 | 1件につき 300円 |
法人に関する証明 | 1件につき 300円 |
その他市税に関する公簿書類の閲覧 | 1件につき 300円 |
土地図面の閲覧及び写し | 1件につき 300円 |
7 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
犬の登録(鑑札の交付を含む。) | 1件につき 3,000円 |
犬の鑑札再交付 | 1件につき 1,600円 |
犬の狂犬病予防注射済票交付 | 1件につき 550円 |
犬の狂犬病予防注射済票再交付 | 1件につき 340円 |
8 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
自動車の臨時運行許可申請に対する審査手数料 | 1両につき 750円 |
9 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に関する事務
区分 | 手数料の額 | |
(1) 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定による優良宅地造成認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満 | 1件につき 90,000円 |
造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき 140,000円 | |
造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき 200,000円 | |
造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件につき 270,000円 | |
造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件につき 410,000円 | |
造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件につき 530,000円 | |
造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件につき 690,000円 | |
造成宅地の面積が10ヘクタール以上 | 1件につき 910,000円 | |
(2) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による優良住宅新築認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件につき 6,500円 |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき | 1件につき 9,000円 | |
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき | 1件につき 14,000円 | |
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき | 1件につき 37,000円 | |
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき | 1件につき 45,000円 | |
新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき | 1件につき 60,000円 |
10 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
住宅用家屋証明の申請に対する審査手数料 | 1件につき 1,300円 |
11 住民基本台帳法に関する事務
手数料の種類 | 手数料の額 |
住民票に関する証明 | 1件につき 300円 |
住民票の除票に関する証明 | 1件につき 300円 |
戸籍の附票に関する証明 | 1件につき 300円 |
戸籍の附票の除票に関する証明 | 1件につき 300円 |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき 300円 |
12 計量法(平成4年法律第51号)に関する事務
区分 | 手数料の額 | |||
