本文
上田城跡公園~桜情報~
更新日:2026年2月2日更新
印刷用ページを表示する

桜の開花状況に応じて、3月頃より更新いたします。
このページでは、以下について掲載しています。
桜の開花状況(令和8年・春)
| 種類 | 場所 | 花の状態 | 更新頻度 |
|---|---|---|---|
| ソメイヨシノ | 各所 | 小さいつぼみ(標本木) | 平日(開花から満開までは毎日更新します) |
| ロトウザクラ | 上田市立博物館横 | 小さいつぼみ | 平日 |
| シダレザクラ | 櫓門前 | 小さいつぼみ | |
| シダレザクラ(八重咲き) | 櫓下 | 小さいつぼみ | |
| コヒガンザクラ | 憩いの広場 | 小さいつぼみ | |
| ヨウコウ | 招魂社 | 小さいつぼみ | |
| ヤマザクラ | 櫓下芝生広場 | 小さいつぼみ |
- 上田城跡公園内の桜と花の情報を、定期的に更新していきます。
- 標本木で5輪以上咲いた日を「開花日」としています。
- 標本木で8割以上咲いた場合を「満開」としています。
※令和8年4月1日(水曜日)から4月12日(日曜日)まで、上田城跡北駐車場は「特別期間」となります。
特別期間中は入場から3時間まで500円の駐車料金がかかります。詳細はこちら
上田城千本桜まつりと観光についてのお問い合わせは、観光シティプロモーション課(電話:0268-23-5408)まで。
- 上田城千本桜まつりのページへ<外部リンク>
桜の開花予想
- 日本気象協会 桜の開花情報<外部リンク>
- ウェザーニュース さくら情報<外部リンク>
上田城跡公園の桜
- ソメイヨシノ(標本木)
※写真は満開時のものです。(令和7年4月9日から4月13日まで満開)
- ロトウザクラ(上田市立博物館横)
※写真は満開時のものです。(令和7年3月27日)
- シダレザクラ(櫓門前)
※写真は満開時のものです(令和7年4月5日から4月10日まで満開)
- シダレザクラ(櫓下芝生広場横)
※写真は満開時のものです(令和7年4月12日から4月20まで満開)
- コヒガンザクラ(憩いの広場)
※写真は満開時のものです(令和7年4月1日から4月9日まで満開)
- ヨウコウ(招魂社)
※写真は満開時のものです(令和7年4月9日から4月13日まで満開)
- ヤマザクラ(櫓下芝生広場)
※写真は満開時のものです。(令和7年4月3日から4月7日まで満開)
上田城跡公園内の桜(令和7年撮影)
- 櫓門周辺
※写真は満開時のものです。(令和7年4月11日撮影)
- 櫓下芝生広場周辺
※写真は満開時のものです。(令和7年4月17日撮影)
- 西櫓から見た芝生広場周辺
※写真は満開時のものです。(令和7年4月13日撮影)
- お堀周り
※写真は満開時のものです。(令和7年4月14日撮影)
過去の開花データ
上田城跡公園の桜の開花日
| ロトウザクラ (博物館裏) |
ヤマザクラ |
シダレザクラ (櫓門前) |
ソメイヨシノ (標本木) |
ウコンザクラ (博物館南) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年 | 4月2日 | 記録なし | 4月15日 | 4月15日 | 4月25日 |
| 平成25年 | 3月18日 | 記録なし | 3月29日 | 4月1日 | 4月15日 |
| 平成26年 | 3月28日 | 4月4日 | 4月6日 | 4月8日 | 4月19日 |
| 平成27年 | 3月19日 | 3月31日 | 3月31日 | 4月2日 | 4月18日 |
| 平成28年 | 3月18日 | 3月27日 | 3月29日 | 4月1日 | 4月14日 |
| 平成29年 | 3月22日 | 4月6日 | 4月6日 | 4月8日 | 4月19日 |
| 平成30年 | 3月16日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月30日 | 4月8日 |
| 平成31年 | 3月19日 | 3月28日 | 3月31日 | 4月5日 | 4月20日 |
| 令和2年 | 3月7日 | 3月19日 | 3月22日 | 3月27日 | 4月17日 |
| 令和3年 | 3月11日 | 3月22日 | 3月22日 | 3月26日 | 4月12日 |
| 令和4年 | 3月25日 | 3月31日 | 3月28日 | 4月5日 | 4月15日 |
| 令和5年 | 3月13日 | 3月21日 | 3月20日 | 3月24日 | 4月7日 |
| 令和6年 | 3月18日 | 4月1日 | 3月31日 | 4月7日 | 4月18日 |
| 令和7年 | 3月22日 | 3月28日 | 3月28日 | 4月4日 | 4月18日 |
| 令和8年 |
ソメイヨシノ(標本木) 過去の開花状況
| 開花 |
三分咲き |
五分咲き | 七分咲き | 満開 | 散り始め | 落花盛ん | 終わり | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年 | 4月15日 | 4月18日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月24日 | 4月26日 | 4月27日 |
| 平成25年 | 4月1日 | 4月4日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月12日 | 4月15日 | 4月19日 |
| 平成26年 | 4月8日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月22日 |
| 平成27年 | 4月2日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月13日 | 4月15日 | 4月20日 |
| 平成28年 | 4月1日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月15日 |
| 平成29年 | 4月8日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月23日 |
| 平成30年 | 3月30日 | 4月2日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月13日 |
| 平成31年 | 4月5日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月13日 | 4月18日 | 4月21日 | 4月22日 |
| 令和2年 | 3月27日 | 4月2日 | 4月4日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月14日 | 4月17日 | 4月20日 |
| 令和3年 | 3月26日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月5日 | 4月8日 | 4月13日 |
| 令和4年 | 4月5日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 |
| 令和5年 | 3月24日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 |
| 令和6年 | 4月7日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 |
| 令和7年 | 4月4日 | 4月6日 | 4月8日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月14日 | 4月16日 | 4月20日 |
| 令和8年 |
関連情報
- 上田城トップページ
- 上田城跡公園のページ
- うえだトリップなび<外部リンク>

