ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 別所線の現状

本文

別所線の現状

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月8日更新

令和6年度輸送人員実績

1,075,000人(対前年度比2,800人増)

輸送人員の推移

別所線輸送人員

安全対策を中心とした設備投資に対する補助金額

単位:千円
年度 長野県 上田市 合計
平成16年度 13,400 6,700 103,183 123,283
平成17年度 21,592 10,795 69,246 101,633
平成18年度 20,172 10,086 95,606 125,864
平成19年度 46,018 22,472 117,886 186,376
平成20年度 49,606 22,343 88,935 160,884
平成21年度 27,660 10,175 67,295 105,130
平成22年度 29,431 14,712 108,805 152,948
平成23年度 24,973 12,315 106,652 143,940
平成24年度 23,177 11,587 114,671 149,435
平成25年度 36,579 17,443 71,170 125,192
平成26年度 42,999 21,499 80,306 144,804
平成27年度 32,150 16,073 87,631 135,854
平成28年度 38,868 19,431 78,975 137,274
平成29年度 37,103 18,548 80,068 135,719
平成30年度 28,412 14,203 70,469 113,084
令和元年度 15,822 7,908 51,989 75,719
令和2年度 25,138 21,526 88,154 134,818
令和3年度 63,064 36,306 126,982 226,352
令和4年度 39,518 20,894 79,342 139,754
令和5年度 121,520 60,760 183,284 365,564
令和6年度 44,072 22,388 82,882 149,342
781,274 398,164 1,953,531 3,132,969

 

(※)補助金の主な用途:車輪・枕木・レール等の交換、踏切設備補修、橋梁補修、車両整備、他。