ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 別所線の現状

本文

別所線の現状

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月1日更新

令和元年度輸送人員実績

1,116,148人(対前年度比182,958人減、14.1%減)

輸送人員の推移

令和元年度別所線実績

 令和元年東日本台風(台風19号)による被災と、新型コロナウイルス感染症の流行により、昨年度に比べて大幅に減少しました。

 今後もさらなる利用促進に努めてまいりますので、引き続きご支援をお願いいたします。

安全対策を中心とした設備投資に対する補助金額

単位:千円
年度 長野県 上田市 合計
平成16年度 13,400 6,700 103,183 123,283
平成17年度 21,592 10,795 69,246 101,633
平成18年度 20,172 10,086 95,606 125,864
平成19年度 46,018 22,472 117,886 186,376
平成20年度 49,606 22,343 88,935 160,884
平成21年度 27,660 10,175 67,295 105,130
平成22年度 29,431 14,712 108,805 152,948
平成23年度 24,973 12,315 106,652 143,940
平成24年度 23,177 11,587 114,671 149,435
平成25年度 36,579 17,443 71,170 125,192
平成26年度 42,999 21,499 80,306 144,804
平成27年度 32,150 16,073 87,631 135,854
平成28年度 38,868 19,431 78,975 137,274
平成29年度 37,103 18,548 80,068 135,719
平成30年度 28,412 14,203 70,469 113,084
令和元年度 15,822 7,908 51,991 75,721
487,962 236,290 1,392,889 2,117,141

(※)補助金の主な用途:車輪・枕木・レール等の交換、踏切設備補修、橋梁補修、車両整備、他。