本文
住所表示
合併後の住所表示
平成18年3月6日の市町村合併に伴い、上田市の住所表示が変更されました。変更点は次のとおりです。
変更された点
- 上田市全域で「大字」の表記がなくなりました。
- 旧丸子町の「大字西内」は、「上田市西内」と「上田市鹿教湯温泉」に分かれました。
- 旧真田町の「大字長」は、「上田市真田町長」と「上田市菅平高原」に分かれました。
※住民票、印鑑登録、本籍についても同様の表示に変わりました。
変更されない点
- 地番は合併前と変わりません。
- 郵便番号は合併前と変わりません。
ただし、次の住所は表の番号になりました。
| 鹿教湯温泉 | 386-0323 | 
|---|---|
| 菅平高原 | 386-2204 | 
上田地域の住所表示
| 合併前 | 合併後 | ヨミガナ | 郵便番号 | 
|---|---|---|---|
| 上田市踏入一丁目~二丁目 | 変更ありません。 | フミイリ | 386-0017 | 
| 上田市常田一丁目~三丁目 | トキダ | 386-0018 | |
| 上田市材木町一丁目~二丁目 | ザイモク チョウ | 386-0014 | |
| 上田市常入一丁目 | トキイリ | 386-0015 | |
| 上田市国分一丁目 | コクブ | 386-0016 | |
| 上田市天神一丁目~四丁目 | テンジン | 386-0025 | |
| 上田市大手一丁目~二丁目 | オオテ | 386-0024 | |
| 上田市中央一丁目~六丁目 | チュウオウ | 386-0012 | |
| 上田市中央東 | チュウオウヒガシ | 386-0013 | |
| 上田市中央北一丁目~三丁目 | チュウオウキタ | 386-0011 | |
| 上田市中央西一丁目~二丁目 | チュウオウニシ | 386-0023 | |
| 上田市二の丸 | ニノマル | 386-0026 | |
| 上田市常磐城一丁目~六丁目 | トキワギ | 386-0027 | |
| 上田市緑が丘一丁目~三丁目 | ミドリガオカ | 386-0022 | |
| 上田市大字常入 | 上田市常入 | トキイリ | 386-0015 | 
| 上田市大字上田 | 上田市上田 | ウエダ | 386-0001 | 
| 上田市大字常磐城 | 上田市常磐城 | トキワギ | 386-0027 | 
| 上田市大字小牧 | 上田市小牧 | コマキ | 386-0031 | 
| 上田市大字諏訪形 | 上田市諏訪形 | スワガタ | 386-0032 | 
| 上田市大字御所 | 上田市御所 | ゴショ | 386-0033 | 
| 上田市大字中之条 | 上田市中之条 | ナカノジョウ | 386-0034 | 
| 上田市大字秋和 | 上田市秋和 | アキワ | 386-0041 | 
| 上田市大字上塩尻 | 上田市上塩尻 | カミシオジリ | 386-0042 | 
| 上田市大字下塩尻 | 上田市下塩尻 | シモシオジリ | 386-0043 | 
| 上田市大字上田原 | 上田市上田原 | ウエダハラ | 386-1102 | 
| 上田市大字下之条 | 上田市下之条 | シモノジョウ | 386-1101 | 
| 上田市大字神畑 | 上田市神畑 | カバタケ | 386-1103 | 
| 上田市大字神畑乙 | 上田市神畑乙 | カバタケ オツ | 386-1108 | 
| 上田市大字築地 | 上田市築地 | ツイジ | 386-1107 | 
| 上田市大字大屋 | 上田市大屋 | オオヤ | 386-0152 | 
| 上田市大字岩下 | 上田市岩下 | イワシタ | 386-0153 | 
| 上田市大字蒼久保 | 上田市蒼久保 | アオクボ | 386-0155 | 
| 上田市大字国分 | 上田市国分 | コクブ | 386-0016 | 
| 上田市大字福田 | 上田市福田 | フクタ | 386-1104 | 
| 上田市大字吉田 | 上田市吉田 | ヨシダ | 386-1105 | 
| 上田市大字小泉 | 上田市小泉 | コイズミ | 386-1106 | 
| 上田市大字上野 | 上田市上野 | ウエノ | 386-0003 | 
| 上田市大字古里 | 上田市古里 | コサト | 386-0005 | 
| 上田市大字住吉 | 上田市住吉 | スミヨシ | 386-0002 | 
| 上田市大字芳田 | 上田市芳田 | ヨシダ | 386-0151 | 
| 上田市大字林之郷 | 上田市林之郷 | ハヤシノゴウ | 386-0156 | 
| 上田市大字殿城 | 上田市殿城 | トノシロ | 386-0004 | 
| 上田市大字漆戸 | 上田市漆戸 | ウルシド | 386-0006 | 
| 上田市大字富士山 | 上田市富士山 | フジヤマ | 386-1212 | 
| 上田市大字古安曽 | 上田市古安曽 | コアソ | 386-1213 | 
| 上田市大字下之郷 | 上田市下之郷 | シモノゴウ | 386-1211 | 
| 上田市大字下之郷乙 | 上田市下之郷乙 | シモノゴウオツ | 386-1214 | 
| 上田市大字本郷 | 上田市本郷 | ホンゴウ | 386-1323 | 
| 上田市大字五加 | 上田市五加 | ゴカ | 386-1324 | 
| 上田市大字中野 | 上田市中野 | ナカノ | 386-1325 | 
| 上田市大字小島 | 上田市小島 | コジマ | 386-1322 | 
| 上田市大字保野 | 上田市保野 | ホヤ | 386-1321 | 
| 上田市大字舞田 | 上田市舞田 | マイタ | 386-1326 | 
| 上田市大字八木沢 | 上田市八木沢 | ヤギサワ | 386-1327 | 
| 上田市大字十人 | 上田市十人 | ジュウニン | 386-1435 | 
| 上田市大字新町 | 上田市新町 | シンマチ | 386-1434 | 
| 上田市大字前山 | 上田市前山 | マエヤマ | 386-1436 | 
| 上田市大字手塚 | 上田市手塚 | テヅカ | 386-1433 | 
| 上田市大字山田 | 上田市山田 | ヤマダ | 386-1432 | 
| 上田市大字野倉 | 上田市野倉 | ノグラ | 386-1437 | 
| 上田市大字別所温泉 | 上田市別所温泉 | ベッショオンセン | 386-1431 | 
| 上田市大字仁古田 | 上田市仁古田 | ニコダ | 386-1544 | 
| 上田市大字岡 | 上田市岡 | オカ | 386-1543 | 
| 上田市大字浦野 | 上田市浦野 | ウラノ | 386-1546 | 
| 上田市大字越戸 | 上田市越戸 | コウド | 386-1545 | 
| 上田市大字下室賀 | 上田市下室賀 | シモムロガ | 386-1542 | 
| 上田市大字上室賀 | 上田市上室賀 | カミムロガ | 386-1541 | 
丸子地域の住所表記
| 合併前 | 合併後 | ヨミガナ | 郵便番号 | 
|---|---|---|---|
| 小県郡丸子町大字西内 | 上田市西内 | ニシウチ | 386-0322 | 
| 小県郡丸子町大字西内 | 上田市鹿教湯温泉 | カケユ オンセン | 386-0323 | 
| 小県郡丸子町大字平井 | 上田市平井 | ヒライ | 386-0321 | 
| 小県郡丸子町大字東内 | 上田市東内 | ヒガシウチ | 386-0413 | 
| 小県郡丸子町大字腰越 | 上田市腰越 | コシゴエ | 386-0403 | 
| 小県郡丸子町大字上丸子 | 上田市上丸子 | カミマルコ | 386-0404 | 
| 小県郡丸子町大字中丸子 | 上田市中丸子 | ナカマルコ | 386-0405 | 
| 小県郡丸子町大字下丸子 | 上田市下丸子 | シモマルコ | 386-0406 | 
| 小県郡丸子町大字御嶽堂 | 上田市御嶽堂 | ミタケドウ | 386-0412 | 
| 小県郡丸子町大字生田 | 上田市生田 | イクタ | 386-0411 | 
| 小県郡丸子町大字長瀬 | 上田市長瀬 | ナガセ | 386-0407 | 
| 小県郡丸子町大字塩川 | 上田市塩川 | シオガワ | 386-0401 | 
| 小県郡丸子町大字藤原田 | 上田市藤原田 | フジワラダ | 386-0402 | 
| 小県郡丸子町大字本海野 | 上田市本海野 | モトウンノ | 386-0408 | 
真田地域の住所表記
| 合併前 | 合併後 | ヨミガナ | 郵便番号 | 
|---|---|---|---|
| 小県郡真田町大字長 | 上田市真田町長 | サナダマチオサ | 386-2201 | 
| 上田市菅平高原 | スガダイラコウゲン | 386-2204 | |
| 小県郡真田町大字傍陽 | 上田市真田町傍陽 | サナダマチソエヒ | 386-2203 | 
| 小県郡真田町大字本原 | 上田市真田町本原 | サナダマチモトハラ | 386-2202 | 
武石地域の住所表記
| 合併前 | 合併後 | ヨミガナ | 郵便番号 | 
|---|---|---|---|
| 小県郡武石村大字鳥屋 | 上田市武石鳥屋 | タケシトヤ | 386-0501 | 
| 小県郡武石村大字沖 | 上田市武石沖 | タケシオキ | 386-0502 | 
| 小県郡武石村大字下武石 | 上田市下武石 | シモタケシ | 386-0503 | 
| 小県郡武石村大字上武石 | 上田市上武石 | カミタケシ | 386-0508 | 
| 小県郡武石村大字下本入 | 上田市武石下本入 | タケシシモホンイリ | 386-0506 | 
| 小県郡武石村大字上本入 | 上田市武石上本入 | タケシカミホンイリ | 386-0507 | 
| 小県郡武石村大字小沢根 | 上田市武石小沢根 | タケシオザワネ | 386-0504 | 
| 小県郡武石村大字余里 | 上田市武石余里 | タケシヨリ | 386-0505 | 
「大字長」から「菅平高原」に変更する地番
※小字は、「十の原」から「菅平」に変更になりました。
| 地番 | 枝番 | 地番 | 枝番 | 地番 | 枝番 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | 1 | 1278 | 1123 | 1278 | 2751 | 
| 1270 | ロ | 1278 | 1124 | 1278 | 2759 | 
| 1271 | 4 | 1278 | 1127~1132 | 1278 | 2761 | 
| 1272 | 1~24 | 1278 | 1136 | 1278 | 2765 | 
| 1272 | ロ | 1278 | 1138 | 1278 | 2780~2801 | 
| 1278 | 3~17 | 1278 | 1139 | 1278 | 2823 | 
| 1278 | 20~24 | 1278 | 1141~1194 | 1278 | 2824 | 
| 1278 | 30 | 1278 | 1196 | 1278 | 2826 | 
| 1278 | 31 | 1278 | 1197 | 1278 | 2829 | 
| 1278 | 34 | 1278 | 1201 | 1278 | 2836~2840 | 
| 1278 | 37 | 1278 | 1202 | 1278 | 2846~2853 | 
| 1278 | 41~45 | 1278 | 1205~1211 | 1278 | 2861 | 
| 1278 | 244の一部 | 1278 | 1214~1231 | 1278 | 2864~2871 | 
| 1278 | 269 | 1278 | 1234~1249 | 1278 | 2899~2902 | 
| 1278 | 288の一部 | 1278 | 1253~1261 | 1278 | 2945 | 
| 1278 | 289 | 1278 | 1263~1268 | 1278 | 2946 | 
| 1278 | 292 | 1278 | 1270~1355 | 1278 | 2954~2957 | 
| 1278 | 294 | 1278 | 1357~1420 | 1278 | 2965 | 
| 1278 | 297~304 | 1278 | 1422 | 1278 | 2971 | 
| 1278 | 308~316 | 1278 | 1423 | 1278 | 3002~3006 | 
| 1278 | 321 | 1278 | 1425~1446 | 1278 | 3008~3010 | 
| 1278 | 327 | 1278 | 1448~1451 | 1278 | 3015~3017 | 
| 1278 | 332~337 | 1278 | 1453~1472 | 1278 | 3020~3023 | 
| 1278 | 339~360 | 1278 | 1476~1479 | 1278 | 3029~3034 | 
| 1278 | 362~368 | 1278 | 1481 | 1278 | 3036 | 
| 1278 | 371~394 | 1278 | 1482 | 1278 | 3040~3053 | 
| 1278 | 407~432 | 1278 | 1484~1579 | 1278 | 3056~3072 | 
| 1278 | 435~462 | 1278 | 1582~1598 | 1278 | 3074~3100 | 
| 1278 | 467~473 | 1278 | 1600~1838 | 1278 | 3102 | 
| 1278 | 485~492 | 1278 | 1843~1887 | 1278 | 3103 | 
| 1278 | 533~559 | 1278 | 1889 | 1278 | 3109 | 
| 1278 | 568~623 | 1278 | 1892~1894 | 1278 | 3110 | 
| 1278 | 625~642 | 1278 | 1896~1899 | 1278 | 3122 | 
| 1278 | 658~663 | 1278 | 1901~1907 | 1278 | 3129~3150 | 
| 1278 | 796 | 1278 | 1909~1921 | 1278 | 3160 | 
| 1278 | 845~858 | 1278 | 1923~2228 | 1278 | 3162~3166 | 
| 1278 | 935~940 | 1278 | 2230~2243 | 1278 | 3173~3190 | 
| 1278 | 946 | 1278 | 2245~2264 | 1278 | 3193 | 
| 1278 | 950 | 1278 | 2271~2279 | 1278 | 3196 | 
| 1278 | 960 | 1278 | 2305~2307 | 1278 | 3199~3201 | 
| 1278 | 961 | 1278 | 2309 | 1278 | 3207 | 
| 1278 | 965~968 | 1278 | 2310 | 1278 | 3209~3245 | 
| 1278 | 971 | 1278 | 2313~2440 | 1278 | ヲ | 
| 1278 | 974~982 | 1278 | 2444~2529 | 1278 | カ | 
| 1278 | 994~1000 | 1278 | 2531~2553 | 1278 | チ | 
| 1278 | 1002 | 1278 | 2555~2607 | 1278 | ト | 
| 1278 | 1003 | 1278 | 2610~2627 | 1278 | ヌ | 
| 1278 | 1008~1010 | 1278 | 2629~2642 | 1278 | ヘ | 
| 1278 | 1012 | 1278 | 2651 | 1278 | ヤ | 
| 1278 | 1019~1033 | 1278 | 2652 | 1278 | ヨ | 
| 1278 | 1035~1045 | 1278 | 2654~2660 | 1278 | リ | 
| 1278 | 1047~1049 | 1278 | 2673~2687 | 1278 | ワ | 
| 1278 | 1051 | 1278 | 2689~2693 | 
 | 
 | 
| 1278 | 1063~1066 | 1278 | 2706 | 
 | 
 | 
| 1278 | 1070~1095 | 1278 | 2709 | 
 | 
 | 
| 1278 | 1097~1099 | 1278 | 2710 | 
 | 
 | 
| 1278 | 1105 | 1278 | 2725 | 
 | 
 | 
| 1278 | 1107 | 1278 | 2738~2745 | 
 | 
 | 
| 1278 | 1110~1113 | 1278 | 2747 | 
 | 
 | 
| 1278 | 1118 | 1278 | 2750 | 

