本文
上沖団地
							更新日:2025年4月1日更新
						
						
					
上沖団地
| 所在地 | 武石沖579番地2 [地図] | 
|---|---|
| 間取り | 3DKY(3部屋、ダイニングキッチン、浴室(浴槽・風呂釜あり)) 
 | 
| 建設年度 | 平成4年度から6年度 | 
| 構造 | 木造二階建 | 
| 戸数 | 6戸 | 
| ガス | LPガス | 
| トイレ | 水洗 | 
| 小学校 | 武石小学校 | 
| 中学校 | 依田窪南部中学校 | 
| 備考 | 
本文

上沖団地
| 所在地 | 武石沖579番地2 [地図] | 
|---|---|
| 間取り | 3DKY(3部屋、ダイニングキッチン、浴室(浴槽・風呂釜あり)) 
 | 
| 建設年度 | 平成4年度から6年度 | 
| 構造 | 木造二階建 | 
| 戸数 | 6戸 | 
| ガス | LPガス | 
| トイレ | 水洗 | 
| 小学校 | 武石小学校 | 
| 中学校 | 依田窪南部中学校 | 
| 備考 |