本文
【丸子公民館】施設利用案内
更新日:2023年5月24日更新
階 | 室名 | 面積 |
---|---|---|
3階 | 第1会議室 | 49.5平方メートル |
第2会議室 | 49.5平方メートル | |
第3会議室 | 49.5平方メートル | |
2階 | 第1研修室 | 49.5平方メートル |
第2研修室 | 49.5平方メートル | |
和室 | 24.75平方メートル | |
無垢の家 | 1階会議室 |
46.37平方メートル |
無垢の家 | 2階会議室 | 33.12平方メートル |
施設使用料
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 超過時間1時間につき | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1会議室 | 650円 | 870円 | 1,370円 | 1,460円 | 1,600円 | 2,270円 | 250円 |
第2会議室 | 650円 | 870円 | 1,370円 | 1,460円 | 1,600円 | 2,270円 | 250円 |
第3会議室 | 650円 | 870円 | 1,370円 | 1,460円 | 1,600円 | 2,270円 | 250円 |
第1研修室 | 650円 | 870円 | 1,370円 | 1,460円 | 1,600円 | 2,270円 | 250円 |
第2研修室 | 650円 | 870円 | 1,370円 | 1,460円 | 1,600円 | 2,270円 | 250円 |
和室 | 360円 | 480円 | 760円 | 810円 | 890円 | 1,260円 | 140円 |
無垢の家1階会議室 | 730円 | 970円 | 1,520円 | 1,620円 | 1,790円 | 2,500円 | 280円 |
無垢の家2階会議室 | 550円 | 730円 | 1,140円 | 1,220円 | 1,340円 | 1,890円 | 210円 |
利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。
超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
附属器具使用料
市長が別に定める額(附属器具の種類、使用料は公民館にお問合せください。)
冷暖房器具使用料
市長が別に定める実費相当額(使用料は公民館にお問合せください。)