本文
上丸子2036-1外【畑】計1893平方メートル
							更新日:2024年7月23日更新
						
						
					| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) | 
| 上丸子 | 横沢 | 2036 | 1 | 畑 | 285 | ||
| 上丸子 | 横沢 | 2060 | 畑 | 684 | |||
| 上丸子 | 横沢 | 2062 | 畑 | 132 | |||
| 上丸子 | 水ノ手 | 1272 | 畑 | 52 | |||
| 上丸子 | 大木口 | 1317 | 畑 | 740 | 



本文
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) | 
| 上丸子 | 横沢 | 2036 | 1 | 畑 | 285 | ||
| 上丸子 | 横沢 | 2060 | 畑 | 684 | |||
| 上丸子 | 横沢 | 2062 | 畑 | 132 | |||
| 上丸子 | 水ノ手 | 1272 | 畑 | 52 | |||
| 上丸子 | 大木口 | 1317 | 畑 | 740 | 


