本文
住吉1634-1外【畑】 計3136平方メートル
更新日:2024年8月29日更新
大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
住吉 | 城代屋敷 | 1634 | 1 | 畑 | 310 | ||
住吉 | 城代屋敷 | 1634 | 3 | 畑 | 462 | ||
住吉 | 城代屋敷 | 1634 | 4 | 畑 | 99 | ||
住吉 | 城代屋敷 | 1636 | 1 | 畑 | 267 | ||
住吉 | 城代屋敷 | 1635 | 1 | 畑 | 312 | ||
住吉 | 城代屋敷 | 1623 | イ | 畑 | 161 | ||
住吉 | 城代屋敷 | 1623 | 1 | 畑 | 490 | ||
住吉 | 城代屋敷 | 1624 | 1 | 畑 | 219 | ||
住吉 | 城代屋敷 | 1613 | 1 | 畑 | 212 | ||
住吉 | 城代屋敷 | 1648 | 1 | 畑 | 604 |
