本文
御嶽堂2113-1外 【畑】 計4801平方メートル
							更新日:2024年8月29日更新
						
						
					| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) | 
| 御嶽堂 | 山寺 | 2113 | 1 | 畑 | 1,721 | ||
| 御嶽堂 | 山寺 | 2083 | 畑 | 1,246 | |||
| 御嶽堂 | 山寺 | 2081 | 1 | 畑 | 442 | ||
| 御嶽堂 | 山寺 | 2080 | 畑 | 729 | |||
| 御嶽堂 | 山寺 | 2066 | 畑 | 390 | |||
| 御嶽堂 | 正海 | 1612 | 畑 | 273 | 



本文
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) | 
| 御嶽堂 | 山寺 | 2113 | 1 | 畑 | 1,721 | ||
| 御嶽堂 | 山寺 | 2083 | 畑 | 1,246 | |||
| 御嶽堂 | 山寺 | 2081 | 1 | 畑 | 442 | ||
| 御嶽堂 | 山寺 | 2080 | 畑 | 729 | |||
| 御嶽堂 | 山寺 | 2066 | 畑 | 390 | |||
| 御嶽堂 | 正海 | 1612 | 畑 | 273 | 


