本文
生田4432外【畑】計6139平方メートル
更新日:2025年4月11日更新
大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
生田 | 田ノ入 | 4371 | 畑 | 1,728 | |||
生田 | 田ノ入 | 4432 | 畑 | 2,181 | |||
生田 | 田ノ入 | 4437 | 畑 | 1,487 | |||
生田 | 田ノ入 | 4438 | 2 | 畑 | 142 | ||
生田 | 田ノ入 | 4440 | 畑 | 370 | |||
生田 | 田ノ入 | 4446 | 畑 | 231 |

