本文
古安曽3848-イ外【畑】計5595平方メートル
更新日:2025年5月1日更新
大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
古安曽 | 下村 | 3848 | イ | 畑 | 1,000 | ||
古安曽 | 下村 | 3848 | ロ | 畑 | 1,000 | ||
古安曽 | 下村 | 3852 | イ | 畑 | 416 | ||
古安曽 | 下村 | 3852 | ロ | 畑 | 495 | ||
古安曽 | 下村 | 3863 | 畑 | 290 | |||
古安曽 | 内屋敷 | 3073 | 畑 | 604 | |||
古安曽 | 内屋敷 | 3074 | イ | 畑 | 1,000 | ||
古安曽 | 内屋敷 | 3075 | 畑 | 790 |

