本文
腰越1096-イ外【畑】計1383平方メートル
更新日:2025年5月1日更新
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
| 腰越 | 桜田 | 1096 | イ | 畑 | 680 | ||
| 腰越 | 六反田 | 1445 | 畑 | 618 | |||
| 腰越 | 六反田 | 1451 | 畑 | 85 |


本文
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
| 腰越 | 桜田 | 1096 | イ | 畑 | 680 | ||
| 腰越 | 六反田 | 1445 | 畑 | 618 | |||
| 腰越 | 六反田 | 1451 | 畑 | 85 |

