本文
腰越2428-1外【畑】計2230平方メートル
							更新日:2025年5月19日更新
						
						
					| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) | 
| 腰越 | 桃ノ木 | 2428 | 1 | 畑 | 410 | ||
| 腰越 | 音見 | 2082 | 畑 | 142 | |||
| 腰越 | 峠下 | 2088 | 畑 | 317 | |||
| 腰越 | 峠下 | 2097 | 畑 | 614 | |||
| 腰越 | 峠下 | 2095 | 畑 | 747 | 



本文
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) | 
| 腰越 | 桃ノ木 | 2428 | 1 | 畑 | 410 | ||
| 腰越 | 音見 | 2082 | 畑 | 142 | |||
| 腰越 | 峠下 | 2088 | 畑 | 317 | |||
| 腰越 | 峠下 | 2097 | 畑 | 614 | |||
| 腰越 | 峠下 | 2095 | 畑 | 747 | 


