本文
御嶽堂2330外【畑】計2741平方メートル
							更新日:2025年5月19日更新
						
						
					| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) | 
| 御嶽堂 | 北沢 | 2330 | 畑 | 739 | |||
| 御嶽堂 | 北沢 | 2331 | 畑 | 445 | |||
| 御嶽堂 | 北沢 | 2332 | 畑 | 234 | |||
| 御嶽堂 | 北沢 | 2359 | 畑 | 1,323 | 


本文
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) | 
| 御嶽堂 | 北沢 | 2330 | 畑 | 739 | |||
| 御嶽堂 | 北沢 | 2331 | 畑 | 445 | |||
| 御嶽堂 | 北沢 | 2332 | 畑 | 234 | |||
| 御嶽堂 | 北沢 | 2359 | 畑 | 1,323 | 

