本文
上室賀2923-1外6筆【田】計7866平方メートル
更新日:2025年5月22日更新
大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
上室賀 | 氷沢 | 2923 | 1 | 田 | 1,700 | ||
上室賀 | 久保 | 1886 | 1 | 田 | 788 | ||
上室賀 | 2337 | 1 | 田 | 379 | |||
上室賀 | 猫地 | 2194 | 3 | 田 | 901 | ||
上室賀 | 桶下 | 2235 | 3 | 田 | 986 | ||
上室賀 | 桶下 | 2236 | 2 | 田 | 1,887 | ||
上室賀 | 桶下 | 2236 | 4 | 田 | 1,225 |




