本文
下室賀2071-3外【畑】計2199平方メートル
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
| 下室賀 | 2071 | 3 | 畑 | 460 | |||
| 下室賀 | 2315 | 畑 | 108 | ||||
| 下室賀 | 2419 | 畑 | 436 | ||||
| 下室賀 | 2578 | 畑 | 310 | ||||
| 下室賀 | 2579 | 畑 | 323 | ||||
| 下室賀 | 2615 | 畑 | 211 | ||||
| 下室賀 | 2616 | 畑 | 171 | ||||
| 下室賀 | 2678 | 畑 | 180 |




本文
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
| 下室賀 | 2071 | 3 | 畑 | 460 | |||
| 下室賀 | 2315 | 畑 | 108 | ||||
| 下室賀 | 2419 | 畑 | 436 | ||||
| 下室賀 | 2578 | 畑 | 310 | ||||
| 下室賀 | 2579 | 畑 | 323 | ||||
| 下室賀 | 2615 | 畑 | 211 | ||||
| 下室賀 | 2616 | 畑 | 171 | ||||
| 下室賀 | 2678 | 畑 | 180 |



