本文
上野465-1外【畑】計3538平方メートル
更新日:2025年6月25日更新
大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
上野 | 465 | 1 | 畑 | 308 | |||
上野 | 464 | 6 | 畑 | 70 | |||
上野 | 582 | 4 | 畑 | 33 | |||
上野 | 583 | 1 | 畑 | 741 | |||
上野 | 592 | 畑 | 958 | ||||
上野 | 593 | 畑 | 251 | ||||
上野 | 594 | 畑 | 211 | ||||
上野 | 595 | 畑 | 201 | ||||
上野 | 596 | 畑 | 244 | ||||
上野 | 208 | イ | 畑 | 241 | |||
上野 | 215 | 1 | 畑 | 280 |



