本文
富士山4620-1外【畑】計1580平方メートル
更新日:2025年8月14日更新
大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
富士山 | 中野原 | 4620 | 2 | 畑 | 495 | ||
富士山 | 中野原 | 4620 | 1 | 畑 | 401 | ||
富士山 | 中野原 | 4618 | 4 | 畑 | 112 | ||
富士山 | 下矢ノ口 | 4913 | 3 | 畑 | 156 | ||
富士山 | 二ツ木峠 | 4047 | 41 | 畑 | 416 |


