本文
富士山3533-1外【田】計4435平方メートル
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
| 富士山 | 中田 | 3631 | 1 | 田 | 353 | ||
| 富士山 | 中田 | 3632 | 1 | 田 | 728 | ||
| 富士山 | 中田 | 3632 | 2 | 田 | 20 | ||
| 富士山 | 中田 | 3633 | 田 | 1,024 | |||
| 富士山 | 水沢一 | 3533 | 1 | 田 | 872 | ||
| 富士山 | 西水沢 | 3376 | 2 | 田 | 695 | ||
| 富士山 | 西水沢 | 3379 | 1 | 田 | 743 |



本文
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
| 富士山 | 中田 | 3631 | 1 | 田 | 353 | ||
| 富士山 | 中田 | 3632 | 1 | 田 | 728 | ||
| 富士山 | 中田 | 3632 | 2 | 田 | 20 | ||
| 富士山 | 中田 | 3633 | 田 | 1,024 | |||
| 富士山 | 水沢一 | 3533 | 1 | 田 | 872 | ||
| 富士山 | 西水沢 | 3376 | 2 | 田 | 695 | ||
| 富士山 | 西水沢 | 3379 | 1 | 田 | 743 |


