本文
殿城1713-2外、上野437-1【田】計4953平方メートル
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
| 殿城 | 鶴牧 | 1052 | 3 | 田 | 1,271 | ||
| 殿城 | 鶴牧 | 1052 | 4 | 田 | 1,276 | ||
| 殿城 | 宮ノ上 | 1713 | 2 | 田 | 851 | ||
| 殿城 | 宮ノ上 | 1713 | 3 | 田 | 739 | ||
| 殿城 | 宮ノ上 | 1414 | 1 | 田 | 816 | ||
| 上野 | 太夫町 | 437 | 1 | 田 | 1,827 |




本文
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
| 殿城 | 鶴牧 | 1052 | 3 | 田 | 1,271 | ||
| 殿城 | 鶴牧 | 1052 | 4 | 田 | 1,276 | ||
| 殿城 | 宮ノ上 | 1713 | 2 | 田 | 851 | ||
| 殿城 | 宮ノ上 | 1713 | 3 | 田 | 739 | ||
| 殿城 | 宮ノ上 | 1414 | 1 | 田 | 816 | ||
| 上野 | 太夫町 | 437 | 1 | 田 | 1,827 |



