本文
富士山3814外6筆【畑】計3574平方メートル
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
| 富士山 | 二度山 | 3813 | 1 | 畑 | 201 | ||
| 富士山 | 二度山 | 3816 | 畑 | 925 | |||
| 富士山 | 二度山 | 3845 | 1 | 畑 | 105 | ||
| 富士山 | 二度山 | 3826 | 1 | 畑 | 489 | ||
| 富士山 | 二度山 | 3814 | 畑 | 307 | |||
| 富士山 | 八ツ沢 | 3956 | 畑 | 671 | |||
| 富士山 | 八ツ沢 | 3933 | イ | 畑 | 876 |





本文
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
| 富士山 | 二度山 | 3813 | 1 | 畑 | 201 | ||
| 富士山 | 二度山 | 3816 | 畑 | 925 | |||
| 富士山 | 二度山 | 3845 | 1 | 畑 | 105 | ||
| 富士山 | 二度山 | 3826 | 1 | 畑 | 489 | ||
| 富士山 | 二度山 | 3814 | 畑 | 307 | |||
| 富士山 | 八ツ沢 | 3956 | 畑 | 671 | |||
| 富士山 | 八ツ沢 | 3933 | イ | 畑 | 876 |




