本文
長瀬649-1外【畑】計2618平方メートル
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
| 長瀬 | 日向 | 649 | 1 | 畑 | 495 | 0 | 0 |
| 長瀬 | 日向 | 649 | 3 | 畑 | 26 | 0 | 0 |
| 長瀬 | 日向 | 650 | 畑 | 492 | 0 | 0 | |
| 長瀬 | 日向 | 651 | 畑 | 244 | 0 | 0 | |
| 長瀬 | 日向 | 658 | 2 | 畑 | 621 | 0 | 0 |
| 長瀬 | 日向 | 658 | 4 | 畑 | 740 | 0 | 0 |



本文
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
| 長瀬 | 日向 | 649 | 1 | 畑 | 495 | 0 | 0 |
| 長瀬 | 日向 | 649 | 3 | 畑 | 26 | 0 | 0 |
| 長瀬 | 日向 | 650 | 畑 | 492 | 0 | 0 | |
| 長瀬 | 日向 | 651 | 畑 | 244 | 0 | 0 | |
| 長瀬 | 日向 | 658 | 2 | 畑 | 621 | 0 | 0 |
| 長瀬 | 日向 | 658 | 4 | 畑 | 740 | 0 | 0 |


