本文
西内953外6筆【畑】計1643平方メートル
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
| 西内 | 町屋敷 | 953 | 畑 | 413 | |||
| 西内 | 町屋敷 | 954 | 畑 | 158 | |||
| 西内 | 町屋敷 | 962 | 畑 | 161 | |||
| 西内 | 町屋敷 | 963 | 1 | 畑 | 357 | ||
| 西内 | 町屋敷 | 963 | 2 | 畑 | 72 | ||
| 西内 | 町屋敷 | 961 | イ | 畑 | 383 | ||
| 西内 | 町屋敷 | 961 | ロ | 畑 | 99 |



本文
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
| 西内 | 町屋敷 | 953 | 畑 | 413 | |||
| 西内 | 町屋敷 | 954 | 畑 | 158 | |||
| 西内 | 町屋敷 | 962 | 畑 | 161 | |||
| 西内 | 町屋敷 | 963 | 1 | 畑 | 357 | ||
| 西内 | 町屋敷 | 963 | 2 | 畑 | 72 | ||
| 西内 | 町屋敷 | 961 | イ | 畑 | 383 | ||
| 西内 | 町屋敷 | 961 | ロ | 畑 | 99 |


