本文
武石上本入1065-1外【田】計3918平方メートル
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
| 武石上本入 | 上小寺尾 | 1065 | 1 | 田 | 687 | ||
| 武石上本入 | 上小寺尾 | 1226 | 1 | 田 | 832 | ||
| 武石上本入 | 上小寺尾 | 1259 | 1 | 田 | 1,070 | ||
| 武石上本入 | 上小寺尾 | 1264 | 5 | 田 | 1,329 |


本文
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) |
| 武石上本入 | 上小寺尾 | 1065 | 1 | 田 | 687 | ||
| 武石上本入 | 上小寺尾 | 1226 | 1 | 田 | 832 | ||
| 武石上本入 | 上小寺尾 | 1259 | 1 | 田 | 1,070 | ||
| 武石上本入 | 上小寺尾 | 1264 | 5 | 田 | 1,329 |

