本文
下丸子435-1外【畑】計2106平方メートル
							更新日:2024年7月23日更新
						
						
					| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) | 
| 下丸子 | 塚田 | 435 | 1 | 畑 | 489 | ||
| 下丸子 | 塚田 | 437 | 畑 | 618 | |||
| 下丸子 | 八ツ口 | 624 | 畑 | 376 | |||
| 下丸子 | 道定 | 721 | 1 | 畑 | 323 | ||
| 下丸子 | 道定 | 721 | 2 | 畑 | 300 | 

本文
| 大字 | 小字 | 番地 | 枝番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 希望貸借期間(年) | 希望賃金(円/10a単価) | 
| 下丸子 | 塚田 | 435 | 1 | 畑 | 489 | ||
| 下丸子 | 塚田 | 437 | 畑 | 618 | |||
| 下丸子 | 八ツ口 | 624 | 畑 | 376 | |||
| 下丸子 | 道定 | 721 | 1 | 畑 | 323 | ||
| 下丸子 | 道定 | 721 | 2 | 畑 | 300 | 
