本文
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙 投票速報
更新日:2024年10月27日更新
上田市における第50回衆議院議員総選挙の投票速報を掲載します。
長野県の投票速報については、長野県選挙管理委員会のページ<外部リンク>をご覧ください。
有権者数
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
61,386人 | 64,814人 | 126,200人 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
46人 | 62人 | 108人 |
期日前投票者数
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
13,408人 | 16,468人 | 29,876人 |
当日の投票者数
集計時刻 | 投票者数 | |||
---|---|---|---|---|
10時00分現在 | 投票状況速報(10時00分現在) [PDFファイル/32KB] | |||
11時00分現在 | 投票状況速報(11時00分現在) [PDFファイル/32KB] | |||
14時00分現在 | 投票状況速報(14時00分現在) [PDFファイル/32KB] | |||
16時00分現在 | 投票状況速報(16時00分現在) [PDFファイル/32KB] | |||
18時00分現在 | 投票状況速報(18時00分現在) [PDFファイル/32KB] | |||
19時30分現在 | 投票状況速報(19時30分現在) [PDFファイル/32KB] |
※投票者数及び投票率には、期日前投票者数及び不在者投票者数等は含まれておりません。