本文
平成19年7月29日執行 第21回参議院議員通常選挙の結果
投票状況
(1)長野県選出議員選挙
| 区分 | 男女別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内(選挙人名簿による者) | 男 | 62,897人 | 40,235人 | 22,662人 | 63.97% |
| 女 | 67,080人 | 41,991人 | 25,089人 | 62.60% | |
| 計 | 129,977人 | 82,226人 | 47,751人 | 63.26% | |
| 在外選挙人名簿による者 | 男 | 49人 | 8人 | 41人 | 16.33% |
| 女 | 49人 | 12人 | 37人 | 24.49% | |
| 計 | 98人 | 20人 | 78人 | 20.41% | |
| 合計 | 男 | 62,946人 | 40,243人 | 22,703人 | 63.93% |
| 女 | 67,129人 | 42,003人 | 25,126人 | 62.57% | |
| 計 | 130,075人 | 82,246人 | 47,829人 | 63.23% |
(2)比例代表選出議員選挙
| 区分 | 男女別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内(選挙人名簿による者) | 男 | 62,897人 | 40,235人 | 22,662人 | 63.97% |
| 女 | 67,080人 | 41,991人 | 25,089人 | 62.60% | |
| 計 | 129,977人 | 82,226人 | 47,751人 | 63.26% | |
| 在外選挙人名簿による者 | 男 | 49人 | 8人 | 41人 | 16.33% |
| 女 | 49人 | 12人 | 37人 | 24.49% | |
| 計 | 98人 | 20人 | 78人 | 20.41% | |
| 合計 | 男 | 62,946人 | 40,243人 | 22,703人 | 63.93% |
| 女 | 67,129人 | 42,003人 | 25,126人 | 62.57% | |
| 計 | 130,075人 | 82,246人 | 47,829人 | 63.23% |
開票状況
(1)長野県選出議員選挙
| 得票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 持帰り・その他 | 投票者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80,478.000票 | 80,478票 | 1,766票 | 82,244票 | 2票 | 82,246票 |
| 候補者氏名 | 党派 | 上田市での得票数 | 選挙区全体での得票数 | 当落の別 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田ひろみ | 自由民主党 | 16,843.000票 | 301,635票 | 当 |
| 羽田雄一郎 | 民主党 | 41,807.000票 | 538,690票 | 当 |
| 中野さなえ | 日本共産党 | 16,379.000票 | 194,407票 | 落 |
| 中川博司 | 社会民主党 | 5,449.000票 | 89,579票 | 落 |
(2)比例代表選出議員選挙
| 得票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 持帰り・その他 | 投票者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79,734.991票 | 79,735票 | 2,509票 | 82,244票 | 2票 | 82,246票 |
| 名簿届出政党等 | 上田市での得票総数 | 長野県での得票総数 | 全国での得票総数 | 獲得議席数 |
|---|---|---|---|---|
| 維新政党・新風 | 163.000票 | 2,200.139票 | 170,515票 | 0票 |
| 社会民主党 | 3,728.000票 | 62,622.204票 | 2,634,716票 | 2票 |
| 公明党 | 9,725.071票 | 113,428.407票 | 7,765,324票 | 9票 |
| 9条ネット | 227.000票 | 3,548票 | 273,755票 | 0票 |
| 共生新党 | 248.000票 | 4,357.004票 | 146,986票 | 0票 |
| 日本共産党 | 8,385.531票 | 109,086.347票 | 4,407,937票 | 3票 |
| 国民新党 | 1,480.908票 | 19,589.734票 | 1,269,220票 | 2票 |
| 自由民主党 | 13,690.444票 | 244,588.645票 | 16,544,696票 | 37票 |
| 民主党 | 32,965.927票 | 436,111.584票 | 23,256,242票 | 60票 |
| 新党日本 | 8,425.000票 | 108,772.997票 | 1,770,697票 | 1票 |
| 女性党 | 696.110票 | 10,253.773票 | 673,591票 | 0票 |
