本文
平成21年8月30日執行 第45回衆議院議員総選挙・第21回最高裁判所裁判官国民審査の結果
平成21年8月30日執行第45回衆議院議員総選挙及び第21回最高裁判所裁判官国民審査(上田市の結果)
投票結果
(1)衆議院小選挙区選出議員選挙
| 区分 | 男女別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内(選挙人名簿による者) | 男 | 62,691人 | 46,519人 | 16,172人 | 74.20% |
| 女 | 66,827人 | 48,468人 | 18,359人 | 72.53% | |
| 計 | 129,518人 | 94,987人 | 34,531人 | 73.34% | |
| 在外選挙人名簿による者 | 男 | 48人 | 9人 | 39人 | 18.75% |
| 女 | 55人 | 10人 | 45人 | 18.18% | |
| 計 | 103人 | 19人 | 84人 | 18.45% | |
| 合計 | 男 | 62,739人 | 46,528人 | 16,211人 | 74.16% |
| 女 | 66,882人 | 48,478人 | 18,404人 | 72.48% | |
| 計 | 129,621人 | 95,006人 | 34,615人 | 73.30% |
(2)衆議院比例代表選出議員選挙
| 区分 | 男女別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内(選挙人名簿による者) | 男 | 62,691人 | 46,511人 | 16,180人 | 74.19% |
| 女 | 66,827人 | 48,454人 | 18,373人 | 72.51% | |
| 計 | 129,518人 | 94,965人 | 34,553人 | 73.32% | |
| 在外選挙人名簿による者 | 男 | 48人 | 9人 | 39人 | 18.75% |
| 女 | 55人 | 13人 | 42人 | 23.64% | |
| 計 | 103人 | 22人 | 81人 | 21.36% | |
| 合計 | 男 | 62,739人 | 46,520人 | 16,219人 | 74.15% |
| 女 | 66,882人 | 48,467人 | 18,415人 | 72.47% | |
| 計 | 129,621人 | 94,987人 | 34,634人 | 73.28% |
(3)最高裁判所裁判官国民審査
| 男女別 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 62,691人 | 43,793人 | 18,898人 | 69.86% |
| 女 | 66,827人 | 45,754人 | 21,073人 | 68.47% |
| 計 | 129,518人 | 89,547人 | 39,971人 | 69.14% |
開票結果
(1)衆議院小選挙区選出議員選挙
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 持帰り・その他 | 投票者数 |
|---|---|---|---|---|
| 92,367票 | 2,638票 | 95,005票 | 1票 | 95,006票 |
| 候補者氏名 | 党派 | 上田市での得票数 | 選挙区全体での得票数 | 当落の別 |
|---|---|---|---|---|
| 羽田 つとむ | 民主党 | 43,373票 | 138,61票4 | 当 |
| いわさき 忠夫 | 自由民主党 | 32,524票 | 106,574票 | 落 |
| いわや 昇介 | 日本共産党 | 14,554票 | 40,948票 | 落 |
| えばら 学 | 幸福実現党 | 1,916票 | 5,576票 | 落 |
(2)比例代表選出議員選挙
| 得票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 持帰り・その他 | 投票者総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,158票 | 93,158票 | 1,828票 | 94,986票 | 1票 | 94,987票 |
| 名簿届出政党等 | 上田市での得票総数 | 長野県での得票総数 |
|---|---|---|
| 国民新党 | 2,997票 | 41,743票 |
| 自由民主党 | 16,614票 | 292,715票 |
| 民主党 | 45,746票 | 606,984票 |
| 日本共産党 | 9,307票 | 122,440票 |
| 新党日本 | 3,241票 | 40,370票 |
| 社会民主党 | 4,607票 | 75,180票 |
| 幸福実現党 | 868票 | 8,970票 |
| 公明党 | 9,778票 | 111,569票 |
(3)最高裁判所裁判官国民審査
| 投票者総数 | 投票総数 | 有効投票総数 | 無効投票数 | 持帰り・その他 |
|---|---|---|---|---|
| 89,547票 | 89,546票 | 87,589票 | 1,957票 | 1票 |
