本文
障害福祉サービスの体験利用に対する補助
自立生活体験事業は、障がい(児)者が自立意欲や自活能力を高揚し、将来にわたって地域生活の継続が可能となるよう支援するため、身近な地域にある宅幼老所やグループホーム等を活用し日中活動サービス、ホームヘルプ、宿泊等の体験を行うことを支援する事業です。
制度の利用にあたって
体験利用希望者と体験先事業所、市担当者とで、制度説明と体験利用についての意向確認などを目的として事前に打ち合わせを行います。
体験実施の有効期間
 実施決定の有効期間は、決定日から決定日の属する年度の末日までです。
(例)4月1日決定の場合=4月1日から翌年3月31日まで(1年間)
 1月1日決定の場合=1月1日から同年3月31日まで(3か月間)
単価表
| サービス種別 | 利用時間 | 単価 | 
|---|---|---|
| 日中活動・宿泊 | 1時間あたり | 795円 | 
| 8時間以上(1日) | 6,360円 | |
| ホームヘルプ | 30分未満 | 800円 | 
| 30分以上1時間未満 | 1,500円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 2,250円 | |
| 1時間30分以上 | 2,950円に30分を増すごとに 700円を加算 | 
支払上限額について
 自立生活体験は、実施決定の有効期間内において、利用者1人につき15万2,640円分が利用限度となります。また、1回に連続して実施できる日数は6日以内です。
 時間にして192時間分です。(15万2,640円÷795円=192時間)
利用者負担額について
 体験利用者の世帯収入に応じて、体験利用日ごとに利用者負担額が生じます。
 利用者負担額は事業所へ直接お支払ください。
 利用者負担額(日額)は、決定時にお送りする「障害(児)者等自立生活体験事業実施依頼書」に記載してあります。
○利用者負担金一覧(利用者本人(障害児を除く。)分及び扶養義務者分)
| 税額等による階層区分 | 負担基準日額 | ||
|---|---|---|---|
| A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(単給を含む。) | 0円 | |
| B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
| C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税の均等割の額のみ(所得割の額のない者) | 100円 | 
| C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額がある者 | 200円 | |
| D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 300円 | 
| D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 400円 | |
| D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 600円 | |
| D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 1,000円 | |
| D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 1,400円 | |
| D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 1,800円 | |
| D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 2,300円 | |
| D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 2,800円 | |
| D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 3,400円 | |
| D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 4,100円 | |
| D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 4,800円 | |
| D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 5,500円 | |
| D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 6,400円 | |
| D14 | 6,674,001円以上 | 全額自己負担 | |
手続き窓口
- 上田市役所障がい者支援課 電話番号:0268-23-5158
- 丸子地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-42-1118
- 真田地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-72-2203
- 武石地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-85-2068
申請時期
随時受け付けています。

