本文
舞台設備使用料
更新日:2024年8月19日更新
MENU
使用区分(午前9時~12時・午後1時~5時・夜間6時~10時)各1区分につき1回の料金になります。
問い合わせ先 上田文化会館 〒386-0014上田市材木町1-2-3
電話0268-22-0760 FAX0268-22-1633
メール;bunkak@city.ueda.nagano.jp
楽器料金
品名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
ピアノフルコンサート(外国製) | 1台 | 12,100円 |
ピアノ(大型) | 1台 | 4,800円 |
ピアノ(中型) | 1台 | 2,210円 |
指揮台 | 1台 | 150円 |
指揮者譜面台 | 1台 | 150円 |
演奏者用譜面台 | 1台 | 100円 |
照明器具料金
品名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
フットライト | 1列 | 420円 |
ボーダーライト | 1列 | 1,060円 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,140円 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,060円 |
サスペンションライト(6台まで) | 1列 | 1,280円 |
サスペンションライト超過 | 1kw | 360円 |
天井反射板ライト | 1式 | 3,200円 |
クセノンピン(ピンスポット)1kw | 1台 | 3,500円 |
トップサスペンションライト(6台まで) | 1列 | 1,180円 |
移動用スポットライト1kw | 1台 | 360円 |
移動用スポットライト500w | 1台 | 210円 |
ストリップライト | 1台 | 360円 |
メーンタルライト | 1台 | 740円 |
サイドフロントライト | 1台 | 360円 |
スタンドスポットライト | 1台 | 1,060円 |
シーリングライト(10台まで) | 1列 | 1,930円 |
エフェクトマシーン | 1式 | 740円 |
ミラーボール | 1台 | 740円 |
持込照明器具 | 1kw | 210円 |
コンセント | 1kw | 210円 |
プラステート | 1枚 | 時価 |
吊下スポット | 1台 | 360円 |
音響装置料金
品名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
拡声装置A | 1式 | 1,780円 |
拡声装置B | 1式 | 3,250円 |
マイクロホン(スタンド付)A | 1本 | 870円 |
マイクロホン(スタンド付)B・C | 1本 | 430円 |
ワイヤレスマイクロホン(スタンド付) | 1本 | 1,970円 |
三点吊マイク装置(マイク別) | 1式 | 1,080円 |
エフェクトマシーン | 1台 | 1,080円 |
カセットテープレコーダー | 1台 | 430円 |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 520円 |
持込マイクロホン | 1本 | 150円 |
持込アンプ | 1式 | 640円 |
マイクスタンド | 1本 | 150円 |
マイクロホン回路 | 1本 | 430円 |
舞台備品料金
品名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
音響反射板 | 1式 | 4,350円 |
所作台 | 1式 | 4,350円 |
仮説花道 | 1式 | 2,210円 |
松羽目 | 1面 | 770円 |
金びょうぶ | 1双 | 1,650円 |
地がすり | 1枚 | 1,540円 |
紗幕 | 1枚 | 1,100円 |
演台 | 1台 | 430円 |
平台 | 1台 | 210円 |
うすべり | 1枚 | 100円 |
上敷(ござ) | 1枚 | 100円 |
映写機(スクリーン付) | 1式 | 3,250円 |
テレビ中継施設 | 1式 | 7,500円 |
ラジオ中継施設 | 1式 | 4,350円 |
展示用パネル | 1枚 | 100円 |