本文
浄水場のご案内
更新日:2019年12月12日更新
染屋浄水場 (緩速ろ過方式)

| 所在地 | 長野県上田市古里2250番地[地図] |
|---|---|
| 電話番号 | 0268-22-0658 |
| 交通 | しなの鉄道、JR上田駅から車で約10分 上信越道・上田菅平ICから西へ約5分 |
| ろ過池 | 緩速ろ過池13池 |
| 水源 | 千曲川表流水、神川表流水 |
| 浄水処理方法 | 取水-凝集沈殿(濁ったときのみ)-緩速ろ過-配水池(塩素消毒) |
| 排水処理方法 | 無薬注式加圧脱水 |
| その他設備 | 小水力発電設備 |
石舟浄水場 (緩速ろ過方式)

| 所在地 | 長野県上田市真田町長4100番地[地図] |
|---|---|
| 電話番号 | 0268-72-2138 |
| 交通 | 上信越道・上田菅平ICから北東へ約15分 |
| ろ過池 | 緩速ろ過池5池 |
| 水源 | 神川表流水 |
| 浄水処理方法 | 取水-凝集沈殿(濁ったときのみ)-緩速ろ過-配水池(塩素消毒) |
| 排水処理方法 | 天日乾燥 |
腰越浄水場 (緩速ろ過方式、急速ろ過方式)

| 所在地 | 長野県上田市腰越845番地[地図] |
|---|---|
| 電話番号 | 0268-42-2602 |
| 交通 | 上信越道・東部湯の丸ICから南西へ約30分 |
| ろ過池 | 緩速ろ過池4池、急速ろ過池4池 |
| 水源 | 依田川表流水 |
| 浄水処理方法 | 取水-沈殿-緩速・急速ろ過-配水池(塩素消毒) |
| 排水処理方法 | 天日乾燥 |
鹿教湯浄水場 (急速ろ過方式)

| 所在地 | 長野県上田市西内1766番地13[地図] |
|---|---|
| 電話番号 | 0268-44-2140 |
| 交通 | 上信越道・東部湯の丸ICから西南西へ約50分 |
| ろ過池 | 急速ろ過池8池 |
| 水源 | 内村ダム |
| 浄水処理方法 | 取水-沈殿-急速ろ過-配水池(塩素消毒) |
| 排水処理方法 |
天日乾燥 |
赤井浄水場(膜ろ過方式)

| 所在地 | 長野県上田市真田町本原3072番地 |
|---|---|
| 電話番号 | なし |
| 交通 |
しなの鉄道、JR上田駅から車で約25分 |
| 水源 | 奈良尾水源(表流水・湧水) |
| 浄水処理方法 |
取水-ろ過膜処理-配水池(塩素消毒) |
