本文
平成25年度上田市内空間放射線量測定結果
更新日:2019年12月12日更新
平成25年度上田市の空間放射線量測定結果
上田市では、市域全体の放射線の環境測定を行うため、市内を10キロメートル四方のメッシュに区切り、市民の皆さんの認知度や人口密度などを考慮して8箇所の観測地点(美ヶ原市営第一駐車場は、冬の閉鎖期間を除く)を選定し、継続して定期的な空間放射線量の測定を行っています。
平成25年度の結果は以下のとおりです。
平成25年度上田市内各地点の測定結果集計
- 測定は、各地点地上1メートルで実施しています。
- 測定値の単位はμSv(マイクロシーベルト)で、1時間当たりの値を示しています。
測定地点 | 測定回数 | 測定値 | ||
---|---|---|---|---|
平均値 | 最大値 | 最小値 | ||
上田市役所 | 15回 | 0.06μSv/h | 0.06μSv/h | 0.05μSv/h |
丸子自治センター | 15回 | 0.05μSv/h | 0.06μSv/h | 0.05μSv/h |
真田自治センター | 15回 | 0.05μSv/h | 0.06μSv/h | 0.05μSv/h |
塩田自治センター | 15回 | 0.04μSv/h | 0.05μSv/h | 0.04μSv/h |
武石自治センター | 15回 | 0.05μSv/h | 0.06μSv/h | 0.05μSv/h |
菅平リゾートセンター | 12回 | 0.05μSv/h | 0.05μSv/h | 0.04μSv/h |
武石観光センター | 12回 | 0.06μSv/h | 0.07μSv/h | 0.05μSv/h |
美ヶ原第一駐車場 | 7回 | 0.05μSv/h | 0.06μSv/h | 0.05μSv/h |
平成25年度上田市内各地点の測定結果一覧表
測定日 | 測定地点(測定値:μSv/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上田市役所 | 丸子地域自治センター | 真田地域自治センター | 塩田地域自治センター | 武石地域自治センター | 菅平高原国際リゾートセンター | 武石観光センター | 美ヶ原市営第一駐車場 | |||
3月4日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
0.04 |
0.05 | ― | ||
2月4日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
― |
||
1月7日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | ― | ||
12月3日 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ― | ||
11月5日 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
10月1日 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | ||
9月3日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | ||
8月6日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
0.05 |
||
7月2日 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | ||
6月18日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ― | ― | ― | ||
6月4日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | ||
5月21日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | ― | ― | ― | ||
5月7日 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ||
4月16日 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | ― | ― | ― | ||
4月2日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | ― | ||
年平均値 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | ||
最大値 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | ||
最小値 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
- 測定機器は、NaI(Tl)シンチレーションサーベイメーター(日立アロカメディカル(株)TCS-172B)を使用。
- 30秒間計測を5回繰り返し行い、得られた値を平均して測定結果としています。
- 測定を実施していない場所は、「―」 で表示しています。