本文
施設使用料
更新日:2019年12月12日更新
施設使用料(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで | 超過1時間につき | ||
ホール | 平日 | 16,500円 | 22,100円 | 30,500円 | 36,000円 | 50,000円 | 63,000円 |
6,600円 |
土曜日日曜日祝日 | 19,800円 | 27,500円 | 38,500円 | 44,500円 | 62,000円 | 79,000円 | 7,900円 | |
第1楽屋 | 590円 | 740円 | 980円 | 1,310円 | 1,770円 | 2,310円 | 210円 | |
第2楽屋 | 360円 | 470円 | 590円 | 800円 | 1,100円 | 1,420円 | 150円 | |
第1練習室 | 740円 | 980円 | 1,210円 | 1,660円 | 2,200円 | 2,850円 | 310円 | |
第2練習室 | 740円 | 980円 | 1,210円 | 1,660円 | 2,200円 | 2,850円 | 310円 | |
展示室 | 1,980円 | 2,520円 | 3,150円 | 4,250円 | 5,350円 | 7,400円 | 740円 |
使用者が営利を目的として使用する場合は、使用料に次に掲げる入場料その他これに類する料金(以下入場料等」という)の区分に応じる割合を乗じて得た額を加算する。
ア 入場料等が3,000円未満の場合 100パーセント
イ 入場料等が3,000円以上の場合 150パーセント
入場料等に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料とする。
使用者が営利を目的にしないで入場料等を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。
使用者が練習等のため舞台のみを使用する場合は、ホール使用料の40パーセントの額を徴収する。
(注) 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
附属器具使用料(単位:1回)
楽器
品名 | 単位 | 使用料(円) |
---|---|---|
ピアノフルコンサート(外国製) | 1台 | 12,100円 |
ピアノ(大型) | 1台 | 4,800円 |
ピアノ(中型) | 1台 | 2,210円 |
指揮台 | 1台 | 150円 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 150円 |
演奏者用譜面台 | 1台 | 100円 |
照明器具
品名 | 単位 | 使用料(円) |
---|---|---|
フットライト | 1列 | 420円 |
ボーダーライト | 1列 | 1,060円 |
アッパーホリゾント | 1列 | 2,140円 |
ロアーホリゾント | 1列 | 1,060円 |
サスペンションライト | 1列 | 1,280円 |
サスペンションライト超過 | 1Kw | 360円 |
天井反射板ライト | 1式 | 3,200円 |
ピンスポット | 1台 | 3,500円 |
トップサスペンションライト(6台まで) | 1列 | 1,180円 |
移動用スポット(1キロワット) | 1台 | 360円 |
移動用スポット(500ワット) | 1台 | 210円 |
ストリップライト | 1台 | 360円 |
メーンタルライト | 1台 | 740円 |
サイドフロントライト | 1台 | 360円 |
スタンドスポット | 1台 | 1,060円 |
シーリングライト(10台まで) | 1列 | 1,930円 |
エフェクトマシーン | 1式 | 740円 |
ミラーボール | 1台 | 740円 |
持込照明器具 | 1Kw | 210円 |
コンセント | 1Kw | 210円 |
ラステート | 1枚 | 時価 |
吊下スポット | 1台 | 360円 |
音響装置
品名 | 単位 | 使用料(円) |
---|---|---|
拡声装置A | 1式 | 1,780円 |
拡声装置B | 1式 | 3,250円 |
マイクロホン(スタンド付)A | 1本 | 870円 |
マイクロホン(スタンド付)B・C | 1本 | 430円 |
ワイヤレスマイクロホン(スタンド付) | 1本 | 1,970円 |
三点吊マイク装置(マイク別) | 1式 | 1,080円 |
エフェクトマシーン | 1台 | 1,080円 |
カセットテープレコーダー | 1台 | 430円 |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 520円 |
持込マイクロホン | 1本 | 150円 |
持込アンプ | 1式 | 640円 |
マイクスタンド | 1本 | 150円 |
マイクロホン回路 | 1本 | 430円 |
舞台装置・備品
品名 | 単位 | 使用料(円) |
---|---|---|
音響反射板 | 1式 | 4,350円 |
所作台 | 1式 | 4,350円 |
仮設花道 | 1式 | 2,210円 |
松羽目 | 1面 | 770円 |
金びょうぶ | 1双 | 1,650円 |
地がすり | 1枚 | 1,540円 |
紗幕 | 1枚 | 1,100円 |
演台 | 1台 | 430円 |
平台 | 1台 | 210円 |
うすべり | 1枚 | 100円 |
上敷(ござ) | 1枚 | 100円 |
映写機(スクリーン付) | 1式 | 3,250円 |
テレビ中継施設 | 1式 | 7,500円 |
ラジオ中継施設 | 1式 | 4,350円 |
(注)利用回数は、催物等の実施回ごとに1回とし、実施回の明らかでないものは、4時間を1回とする。
冷暖房使用料(単位:1時間当たり円)
利用区分 | 冷房使用料 | 暖房使用料 |
---|---|---|
ホール | 3,250円 | 3,000円 |
ホール(舞台のみ) | 1,230円 | 1,180円 |
展示室 | - | 420円 |
第1練習室 | 50円 | 50円 |
第2練習室 | 100円 | 100円 |
第1楽屋 | 100円 | 70円 |
第2楽屋 | 50円 | 70円 |