本文
平成27年度上田市内空間放射線量測定結果
更新日:2019年12月12日更新
平成27年度上田市の空間放射線量測定結果
上田市では、市域全体の放射線の環境測定を行うため、市内を10キロメートル四方のメッシュに区切り、市民の皆さんの認知度や人口密度などを考慮して8箇所の観測地点(美ヶ原市営第一駐車場は、冬の閉鎖期間を除く)を選定し、継続して定期的な空間放射線量の測定を行っています。
平成27年度の結果は以下のとおりです。
平成27年度上田市内各地点の測定結果集計
- 測定は、各地点地上1メートルで実施しています。
- 測定値の単位はμSv(マイクロシーベルト)で、1時間当たりの値を示しています。
測定地点 | 測定回数 | 測定値 | ||
---|---|---|---|---|
平均値 | 最大値 | 最小値 | ||
上田市役所 | 12回 | 0.06μSv/h | 0.06μSv/h | 0.05μSv/h |
丸子自治センター | 12回 | 0.05μSv/h | 0.05μSv/h | 0.04μSv/h |
真田自治センター | 12回 | 0.05μSv/h | 0.05μSv/h | 0.04μSv/h |
塩田自治センター | 1回 | 0.04μSv/h | 0.04μSv/h | 0.04μSv/h |
武石自治センター | 12回 | 0.05μSv/h | 0.05μSv/h | 0.04μSv/h |
菅平リゾートセンター | 12回 | 0.04μSv/h | 0.04μSv/h | 0.04μSv/h |
武石観光センター | 1回 | 0.07μSv/h | 0.07μSv/h | 0.07μSv/h |
美ヶ原第一駐車場 | ― | ― | ― | ― |
平成27年度上田市内各地点の測定結果一覧表
測定日 | 測定地点(測定値:μSv/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上田市役所 | 丸子地域自治センター | 真田地域自治センター | 塩田地域自治センター | 武石地域自治センター | 菅平高原国際リゾートセンター | 武石観光センター | 美ヶ原市営第一駐車場 | |
3月1日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ― | 0.05 | 0.04 | ― | ― |
2月2日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ― | 0.04 | 0.04 | ― | ― |
1月5日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ― | 0.05 | 0.04 | ― | ― |
12月1日 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | ― | 0.05 | 0.04 | ― | ― |
11月10日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ― | 0.05 | 0.04 | ― | ― |
10月6日 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | ― | 0.05 | 0.04 | ― | ― |
9月1日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ― | 0.05 | 0.04 | ― | ― |
8月4日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ― | 0.05 | 0.04 | ― | ― |
7月7日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ― | 0.05 | 0.04 | ― | ― |
6月2日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ― | 0.05 | 0.04 | ― | ― |
5月12日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ― | 0.05 | 0.04 | ― | ― |
4月7日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | ― |
年平均値 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | ― |
最大値 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | ― |
最小値 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | ― |
- 測定機器は、NaI(Tl)シンチレーションサーベイメーター(日立アロカメディカル(株)TCS-172B)を使用。
- 30秒間計測を5回繰り返し行い、得られた値を平均して測定結果としています。
- 測定を実施していない場所は、「―」 で表示しています。