本文
令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙の結果
更新日:2022年7月10日更新
上田市における第26回参議院議員通常選挙の投票結果と開票結果を掲載します。
長野県の投票結果と開票結果については、長野県選挙管理委員会のページ<外部リンク>をご覧ください。
投票結果
長野県選出議員選挙
国内
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 62,402人 | 34,958人 | 27,444人 | 56.02% | |
当日投票者数 | 18,527人 | ||||
期日前投票者数 | 16,181人 | ||||
不在者投票者数 | 250人 | ||||
女 | 65,886人 | 36,309人 | 29,577人 | 55.11% | |
当日投票者数 | 16,584人 | ||||
期日前投票者数 | 19,499人 | ||||
不在者投票者数 | 226人 | ||||
計 | 128,288人 | 71,267人 | 57,021人 | 55.55% |
在外
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 52人 | 10人 | 42人 | 19.23% | |
女 | 67人 | 8人 | 59人 | 11.94% | |
計 | 119人 | 18人 | 101人 | 15.13% |
合計(国内+在外)
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 62,454人 | 34,968人 | 27,486人 | 55.99% | |
女 | 65,953人 | 36,317人 | 29,636人 | 55.06% | |
計 | 128,407人 | 71,285人 | 57,122人 | 55.51% |
比例代表選出議員選挙
国内
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 62,402人 | 34,955人 | 27,447人 | 56.02% | |
当日投票者数 | 18,525人 | ||||
期日前投票者数 | 16,180人 | ||||
不在者投票者数 | 250人 | ||||
女 | 65,886人 | 36,308人 | 29,578人 | 55.11% | |
当日投票者数 | 16,583人 | ||||
期日前投票者数 | 19,499人 | ||||
不在者投票者数 | 226人 | ||||
計 | 128,288人 | 71,263人 | 57,025人 | 55.55% |
在外
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 52人 | 10人 | 42人 | 19.23% | |
女 | 67人 | 8人 | 59人 | 11.94% | |
計 | 119人 | 18人 | 101人 | 15.13% |
合計(国内+在外)
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 62,454人 | 34,965人 | 27,489人 | 55.99% | |
女 | 65,953人 | 36,316人 | 29,637人 | 55.06% | |
計 | 128,407人 | 71,281人 | 57,126人 | 55.51% |
開票結果
長野県選出議員選挙
有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 持帰り・その他 | 投票者総数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
69,766票 | 1,518票 | 71,284票 | 1票 | 71,285人 |
届出番号 |
候補者氏名 | 党派の名称 | 上田市での得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手塚 大輔 | 日本維新の会 | 6,505票 | |||
2 | 松山 三四六 | 自由民主党 | 26,076票 | |||
3 | 杉尾 ひでや | 立憲民主党 | 32,665票 | |||
4 | サルサ 岩渕 | 無所属 | 928票 | |||
5 | 秋山 よしはる | 参政党 | 2,328票 | |||
6 | 日高 ちほ | NHK党 | 1,264票 |
比例代表選出議員選挙
得票総数 |
有効 投票数 |
無効 投票数 |
投票総数 | 持帰り ・その他 |
按分切捨 | 投票者 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
69,204.987票 | 69,205票 | 2,073票 | 71,278票 | 3票 | 0.013票 | 71,281人 |
届出番号 |
名簿届出政党等 | 得票数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 233.000票 | ||||
2 | 日本維新の会 | 8,794.758票 | ||||
3 | れいわ新選組 | 2,652.170票 | ||||
4 | 公明党 | 7,996.666票 | ||||
5 | ごぼうの党 | 258.058票 | ||||
6 | 立憲民主党 | 15,119.993票 | ||||
7 | 国民民主党 | 2,914.006票 | ||||
8 | 参政党 | 2,297.073票 | ||||
9 | 日本第一党 | 95.167票 | ||||
10 | 日本共産党 | 5,438.103票 | ||||
11 | 新党くにもり | 53.000票 | ||||
12 | 自由民主党 | 20,264.810票 | ||||
13 | 社会民主党 | 1,633.000票 | ||||
14 | NHK党 | 1,422.183票 | ||||
15 | 維新政党・新風 | 33.000票 |
選挙結果調
上田市における第26回参議院議員通常選挙の選挙結果調を掲載します。
令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 選挙結果調 [PDFファイル/366KB]。