本文
市の遊休(未利用)資産の利活用希望者を募集します(令和6年7月11日更新)
更新日:2024年7月11日更新
遊休資産(未利用土地・建物)情報の公表
遊休資産(未利用状態にある市有土地・建物)の一覧情報を公表します。
これまでも市では未利用となった市有財産の一般競争入札による処分を行ってきましたが、公共利用目的のない未利用状態にある市有財産の処分や利活用の促進を図ることを目的として、広く一般に資産情報を公開し、現在未利用状態にある市の資産を市場ニーズ・需要のあるものから優先的に売却等準備に取り組みます。
ご購入等利活用を希望される方は、財産活用課(下記連絡先)までご連絡ください。
これまでも市では未利用となった市有財産の一般競争入札による処分を行ってきましたが、公共利用目的のない未利用状態にある市有財産の処分や利活用の促進を図ることを目的として、広く一般に資産情報を公開し、現在未利用状態にある市の資産を市場ニーズ・需要のあるものから優先的に売却等準備に取り組みます。
ご購入等利活用を希望される方は、財産活用課(下記連絡先)までご連絡ください。
一覧をご覧いただく前に(注意事項)
・原則売却を優先とし、一般競争入札による売却を基本とします。
・売却を行う場合、事前に境界確定測量や建物表示登記(建物付売買の場合)、不動産鑑定評価等を行ったうえで一般競争入札を行います。
・売却準備には一定の時間を要する場合があるため予めご承知おきください。
・売却準備の過程で、売却に支障があることが判明した際は売却を中止する場合もあります。
・建物付物件の売却については、現状有姿での引渡しを基本としますが、建物解体撤去のうえ更地引渡しを希望される場合もご相談ください。
・有効活用策として、安全性の担保が見込まれる物件については、期間を定め有償でお貸しすることも可能ですのでご相談ください。
なお、不特定多数の方の利用が見込まれるような場合については、建物の利用が「可」とされている場合であっても、耐震基準を満たさない老朽化した物件に係る貸付けはお断りさせていただく場合がありますので予めご承知おきください。
・物件の面積は公簿によるものであり、実測の結果一覧に記載された数量が変更となる可能性があります。
・ご希望の内容に添えず、売却又は貸付け等をお断りする場合があります。
・売却を行う場合、事前に境界確定測量や建物表示登記(建物付売買の場合)、不動産鑑定評価等を行ったうえで一般競争入札を行います。
・売却準備には一定の時間を要する場合があるため予めご承知おきください。
・売却準備の過程で、売却に支障があることが判明した際は売却を中止する場合もあります。
・建物付物件の売却については、現状有姿での引渡しを基本としますが、建物解体撤去のうえ更地引渡しを希望される場合もご相談ください。
・有効活用策として、安全性の担保が見込まれる物件については、期間を定め有償でお貸しすることも可能ですのでご相談ください。
なお、不特定多数の方の利用が見込まれるような場合については、建物の利用が「可」とされている場合であっても、耐震基準を満たさない老朽化した物件に係る貸付けはお断りさせていただく場合がありますので予めご承知おきください。
・物件の面積は公簿によるものであり、実測の結果一覧に記載された数量が変更となる可能性があります。
・ご希望の内容に添えず、売却又は貸付け等をお断りする場合があります。
遊休(未利用)資産の一覧
1 | 資産名称 | 中吉田児童遊園地跡地 中吉田同和地区集会所 |
所在地番(上田市) | 芳田2220番4 | |
敷地面積(平方メートル) | 245.61 | |
建物の有無 | 有 | |
延床面積(平方メートル) | 70.13 | |
建築年 | 昭和51年 | |
建物の利用の可否 | 可 | |
写真 |
|
|
参考情報 | ||
2 | 資産名称 | 旧矢沢共同作業場 |
所在地番(上田市) | 殿城805番1 | |
敷地面積(平方メートル) | 415 | |
建物の有無 | 有 | |
延床面積(平方メートル) | 210 | |
建築年 | 昭和54年 | |
建物の利用の可否 | 可 | |
写真 |
|
|
参考情報 | 旧矢沢同和地区集会所と同一敷地内、一体利活用も可能 | |
3 | 資産名称 | 旧矢沢同和地区集会所 |
所在地番(上田市) | 殿城800番1 | |
敷地面積(平方メートル) | 349.58 | |
建物の有無 | 有 | |
延床面積(平方メートル) | 118.42 | |
建築年 | 昭和55年 | |
建物の利用の可否 | 可 | |
写真 |
|
|
参考情報 | 旧矢沢共同作業場と同一敷地内、一体利活用も可能 | |
4 | 資産名称 | 旧市営住宅新屋団地 |
所在地番(上田市) | 緑が丘1丁目90番117外 | |
敷地面積(平方メートル) | - | |
建物の有無 | 一部建物あり、その他解体撤去済更地 | |
延床面積(平方メートル) | - | |
建築年 | 昭和31年 | |
建物の利用の可否 | 不可(老朽化・耐震性不足) | |
写真 |
|
|
参考情報 |
複数あり、詳細は「遊休(未利用)資産の一覧」参照 |
|
5 | 資産名称 | 旧市営住宅御所団地 |
所在地番(上田市) | 御所695番17外 | |
敷地面積(平方メートル) | - | |
建物の有無 | 一部建物あり、その他解体撤去済更地 | |
延床面積(平方メートル) | - | |
建築年 | 昭和35年 | |
建物の利用の可否 | 不可(老朽化・耐震性不足) | |
写真 |
|
|
参考情報 | 複数あり、詳細は「遊休(未利用)資産の一覧」参照 | |
6 | 資産名称 | 旧市営住宅前山団地 |
所在地番(上田市) | 前山725番1の一部 | |
敷地面積(平方メートル) | 574.76 | |
建物の有無 | 有 | |
延床面積(平方メートル) | 59.79 | |
建築年 | 昭和49年 | |
建物の利用の可否 | 不可(老朽化・耐震性不足) | |
写真 | ||
参考情報 | ||
7 | 資産名称 | 神川第二保育園跡地 |
所在地番(上田市) | 芳田1764番3 | |
敷地面積(平方メートル) | 2560.63 | |
建物の有無 | 無 | |
延床面積(平方メートル) | - | |
建築年 | - | |
建物の利用の可否 | - | |
写真 | ||
参考情報 | ||
8 | 資産名称 | みなみ保育園跡地 |
所在地番(上田市) | 腰越1376番1 | |
敷地面積(平方メートル) | 1603.58 | |
建物の有無 | 無 | |
延床面積(平方メートル) | - | |
建築年 | - | |
建物の利用の可否 | - | |
写真 | ||
参考情報 | ||
9 | 資産名称 | 旧東内保育園 |
所在地番(上田市) | 東内2563番1外3筆 | |
敷地面積(平方メートル) | 2688.17 | |
建物の有無 | 有 | |
延床面積(平方メートル) | 454.89 | |
建築年 | 昭和50年 | |
建物の利用の可否 | 不可(老朽化・耐震性不足) | |
写真 | ||
参考情報 | 建物解体撤去予定 | |
10 | 資産名称 | 旧上野教員住宅 |
所在地番(上田市) | 上野1番5 | |
敷地面積(平方メートル) | 658.51 | |
建物の有無 | 無 | |
延床面積(平方メートル) | - | |
建築年 | - | |
建物の利用の可否 | - | |
写真 | ||
参考情報 | ||
11 | 資産名称 | 旧小島教員住宅 |
所在地番(上田市) | 小島71番1 | |
敷地面積(平方メートル) | 224.79 | |
建物の有無 | 有 | |
延床面積(平方メートル) | 57.12 | |
建築年 | 昭和43年 | |
建物の利用の可否 | 不可(老朽化・耐震性不足) | |
写真 | ||
参考情報 | ||
12 | 資産名称 | 浦野教員住宅跡地 |
所在地番(上田市) | 浦野398番 | |
敷地面積(平方メートル) | 556.76 | |
建物の有無 | 無 | |
延床面積(平方メートル) | - | |
建築年 | - | |
建物の利用の可否 | - | |
写真 | ||
参考情報 | ||
13 | 資産名称 | 旧長瀬教員住宅 |
所在地番(上田市) | 長瀬3662番6 | |
敷地面積(平方メートル) | 180.6 | |
建物の有無 | 有 | |
延床面積(平方メートル) | 65.61 | |
建築年 | 昭和42年 | |
建物の利用の可否 | 不可(老朽化・耐震性不足) | |
写真 | ||
参考情報 | ||
14 | 資産名称 | 旧上田教員住宅 |
所在地番(上田市) | 上田2041番3 | |
敷地面積(平方メートル) | 371 | |
建物の有無 | 有(2棟) | |
延床面積(平方メートル) | 60.72 | |
建築年 | 昭和45年 | |
建物の利用の可否 | 不可(老朽化・耐震性不足) | |
写真 | ||
参考情報 | ||
15 | 資産名称 | 中央北三丁目教員住宅跡地 |
所在地番(上田市) | 中央北三丁目3234番18、3222番3 | |
敷地面積(平方メートル) | 178.26 | |
建物の有無 | 無 | |
延床面積(平方メートル) | - | |
建築年 | - | |
建物の利用の可否 | - | |
写真 | ||
参考情報 | ||
16 | 資産名称 | 中塩田地区ゲートボール場跡地 |
所在地番(上田市) | 五加1003番1外3筆 | |
敷地面積(平方メートル) | 1896.96 | |
建物の有無 | 無 | |
延床面積(平方メートル) | - | |
建築年 | - | |
建物の利用の可否 | - | |
写真 | ||
参考情報 | ||
17 | 資産名称 | 旧上田市社会就労センター上田事業所 |
所在地番(上田市) | 五加998番外3筆 | |
敷地面積(平方メートル) | 1809.22 | |
建物の有無 | 有 | |
延床面積(平方メートル) | 660 | |
建築年 | 昭和37年 | |
建物の利用の可否 | 不可(老朽化・耐震性不足) | |
写真 |
|
|
参考情報 | ||
18 | 資産名称 | 旧腰越北佐久線改良工事関連用地 |
所在地番(上田市) | 腰越1643番1 | |
敷地面積(平方メートル) | 112.39 | |
建物の有無 | 無 | |
延床面積(平方メートル) | - | |
建築年 | - | |
建物の利用の可否 | - | |
写真 | ||
参考情報 | ||
19 | 資産名称 | 依田窪南部中学校北側雑種地 |
所在地番(上田市) | 武石沖565番11 | |
敷地面積(平方メートル) | 143 | |
建物の有無 | 無 | |
延床面積(平方メートル) | - | |
建築年 | - | |
建物の利用の可否 | - | |
写真 | ||
参考情報 | ||
20 | 資産名称 | 依田窪南部中学校テニスコート南側雑種地 |
所在地番(上田市) | 下武石31番2 | |
敷地面積(平方メートル) | 167 | |
建物の有無 | 無 | |
延床面積(平方メートル) | - | |
建築年 | - | |
建物の利用の可否 | - | |
写真 | ||
参考情報 | ||
21 | 資産名称 | 市道中野小泉線バイパス整備事業代替地 |
所在地番(上田市) | 小泉120番4 | |
敷地面積(平方メートル) | 417 | |
建物の有無 | 無 | |
延床面積(平方メートル) | - | |
建築年 | - | |
建物の利用の可否 | - | |
写真 | ||
参考情報 | 上下水道及び都市ガスの敷地内配管がないため、駐車場用地等でご検討ください。 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>