ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 上田市の公園 > 上田城跡公園の桜

本文

上田城跡公園の桜

ページID:0090719 更新日:2026年2月17日更新 印刷ページ表示

最新の開花情報はこちらのページをご覧ください。

上田城跡公園の桜

  • ソメイヨシノ(標本木)

満開 ソメイヨシノ 外堀周辺

  • ロトウザクラ(上田市立博物館横)

ロトウザクラ 満開 ロトウザクラ 全体​​

  • シダレザクラ(櫓門前)

満開 櫓門シダレ 全体

  • シダレザクラ(櫓下芝生広場横)

満開 櫓下シダレザクラ 全体

  • コヒガンザクラ(憩いの広場)

満開 コヒガンザクラ 全体

  • ヨウコウ(招魂社)

満開 ヨウコウ全体

  • ヤマザクラ(櫓下芝生広場)

満開 ヤマザクラ 全体

過去の開花データ

上田城跡公園の桜の開花日

  ロトウザクラ
(博物館裏)

ヤマザクラ
(芝生広場)

シダレザクラ
(櫓門前)
ソメイヨシノ
(標本木)
ウコンザクラ
(博物館南)
平成24年 4月2日 記録なし 4月15日 4月15日 4月25日
平成25年 3月18日 記録なし 3月29日 4月1日 4月15日
平成26年 3月28日 4月4日 4月6日 4月8日 4月19日
平成27年 3月19日 3月31日 3月31日 4月2日 4月18日
平成28年 3月18日 3月27日 3月29日 4月1日 4月14日
平成29年 3月22日 4月6日 4月6日 4月8日 4月19日
平成30年 3月16日 3月27日 3月28日 3月30日 4月8日
平成31年 3月19日 3月28日 3月31日 4月5日 4月20日
令和2年 3月7日 3月19日 3月22日 3月27日 4月17日
令和3年 3月11日 3月22日 3月22日 3月26日 4月12日
令和4年 3月25日 3月31日 3月28日 4月5日 4月15日
令和5年 3月13日 3月21日 3月20日 3月24日 4月7日
令和6年 3月18日 4月1日 3月31日 4月7日 4月18日
令和7年 3月22日 3月28日 3月28日 4月4日 4月18日
令和8年          

ソメイヨシノ(標本木) 過去の開花状況

  開花

三分咲き

五分咲き 七分咲き 満開 散り始め 落花盛ん 終わり
平成24年 4月15日 4月18日 4月18日 4月19日 4月20日 4月24日 4月26日 4月27日
平成25年 4月1日 4月4日 4月6日 4月7日 4月8日 4月12日 4月15日 4月19日
平成26年 4月8日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月18日 4月19日 4月22日
平成27年 4月2日 4月4日 4月5日 4月5日 4月6日 4月13日 4月15日 4月20日
平成28年 4月1日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月11日 4月12日 4月15日
平成29年 4月8日 4月11日 4月12日 4月14日 4月15日 4月18日 4月19日 4月23日
平成30年 3月30日 4月2日 4月2日 4月3日 4月4日 4月7日 4月8日 4月13日
平成31年 4月5日 4月8日 4月9日 4月10日 4月13日 4月18日 4月21日 4月22日
令和2年 3月27日 4月2日 4月4日 4月4日 4月5日 4月14日 4月17日 4月20日
令和3年 3月26日 3月29日 3月30日 3月30日 3月31日 4月5日 4月8日 4月13日
令和4年 4月5日 4月8日 4月9日 4月9日 4月10日 4月13日 4月14日 4月15日
令和5年 3月24日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日 4月5日 4月6日 4月7日
令和6年 4月7日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月16日 4月17日 4月18日
令和7年 4月4日 4月6日 4月8日 4月8日 4月9日 4月14日 4月16日 4月20日
令和8年                

過去のソメイヨシノ開花日(標本木)1991年から2025年まで [PDFファイル/99KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

上田城跡公園の風景