本文
城南公民館利用者団体について
更新日:2024年3月1日更新
利用者団体登録制度について
上田市では、公民館をより使いやすくするために「登録団体」制度を設けて、団体・サークルの活動を応援しております。
この制度は、社会教育関係団体などが公民館を使用する際、使用許可と使用料の減免を併せて申請することにより、年間(4月1日~翌年3月31日の間)を通じて使用可能となるものです。(申請の時期は公民館によって異なります。)詳細については公民館までお問い合わせください。引用:西部公民館ホームページ
令和6年 城南公民館利用者団体
城南公民館を会場として、活動している利用者団体の一覧です。
入会や見学を希望される場合は、公民館までお問い合わせください。
種別 | NO | 利用者団体 | 利用曜日 | 活動内容 | ||||
ダンス 踊り 体操 等 | 139 | Bailamos | 1,2,3日、4土 | 午前 | ズンバ | |||
131 | CHIE’S YOGAサークル | 2,4木 | 夜 | ヨガ | ||||
118 | アルカ | 月 | 午前 | フォークダンス | ||||
53 | アロハ フラ イムア | 1,3月 | 夜 | フラダンス | ||||
100 | アロハ・フラ・イリマ | 1,3,4火 | 午前 | フラダンス | ||||
81 | アロハ・フラ・ククナ | 1,3金 | 夜 | フラダンス | ||||
102 | アロハ・リコ | 土 | 午後 | ハワイアンフラ | ||||
132 | 荻元香月美会 | 1,3日 | 午後 | 日本舞踊 | ||||
35 | 荻元君香社中 | 1,2,3土、4日 | 午前 | 日本舞踊 | ||||
123 | さくらダンスサークル | 1,3,4水 | 午後 | ダンス | ||||
127 | サンフラワー パドル体操 | 火 | 午前 | パドル体操 | ||||
12 | 太極拳 四季の会 | 月 | 午後 | 太極拳 | ||||
32 | 城南ステップ | 日 | 午後 | 競技ダンス | ||||
1 | 城南太極拳同好会 | 火 | 夜 | 太極拳 | ||||
46 | 城南フォークダンスクラブ | 2月AM、4土PM | 午前 | 午後 | フォークダンス | |||
72 | ストリートダンスチームGX | 火 | 夜 | ストリートダンス | ||||
45 | 千粋会 | 1,2,3土 | 午後 | 新舞踊 | ||||
101 | 退教踊りクラブ | 4月 | 午前 | 日本舞踊、民踊等の踊り | ||||
74 | 仲良しストレッチクラブ | 2,3月 | 午前 | ストレッチ | ||||
69 | のいちご | 日 | 午前 | 社交ダンス | ||||
55 | ハッピーダンスサークル(休会中) | 水 | 夜 | ダンス | ||||
126 | パドル体操 星のソナタ | 金 | 午前 | パドル体操 | ||||
113 | ハワイアン・フラ・マヒナ | 1,2,4水 | 午後 | フラダンス | ||||
83 | ハワイアンヨガ | 木 | 午前 | ヨガ | ||||
89 | ヒーリングヨガ | 火 | 午後 | ヨガ | ||||
41 | ピラティスクラブ | 木 | 午前 | ストレッチ&ヨガ | ||||
93 | プアリリー | 1,3木、2,4日 | 夜 | フラダンス | ||||
110 | フラ ハナレイ | 1,3水 | 午後 | フラダンス | ||||
105 | プライド | 木 | 午後 | フォークダンス | ||||
76 | フラマーリエ | 1,3月 | 夜 | フラダンス | ||||
115 | フラレフア | 2,4日 | 午後 | フラダンス | ||||
134 | ホヌホヌ | 2月、4水 | 午前 | 夜 | フラダンス | |||
119 | マカリカ | 2,4土 | 午前 | フラダンス | ||||
37 | ママビクス | 金 | 午前 | エアロビクス(親子) | ||||
40 | 悠悠会 | 木 | 午後 | ヨガ&ストレッチ | ||||
121 | ヨガクラブ | 3土夜、2,4日AM | 午前 | 夜 | ヨガ | |||
軽スポーツ | 58 | 上田城南スポーツ吹き矢倶楽部 | 2,4月 | 午後 | スポーツ吹矢 | |||
88 | 上田城南友和支部 | 木 | 午後 | スポーツ吹矢 | ||||
63 | さわやかクラブ | 火 | 午後 | 卓球ほか | ||||
61 | 上小剣道連盟杖道部 | 3日 | 午後 | 杖道稽古 | ||||
学習 研究 その他 | 120 | 上田市食生活改善推進協議会城南ブロック | 不定期 | 調理 | ||||
125 | 上小山びこ会 | 2,3火 | 午後 | 障がい支援 | ||||
124 | 紙芝居と絵本の会「ニョロニョロ」 | 1水 | 午後 | 紙芝居 | ||||
42 | 憲法9条を守る川辺・泉田地区の会 | 4木 | 午後 | 憲法問題の学習 | ||||
47 | 憲法9条を守る城下地区の会 | 不定期 | 憲法問題の学習 | |||||
79 | 城南健康麻雀を楽しむ会 | 金 | 午後 | 健康麻雀 | ||||
4 | 城南史料研究会 | 1,3月 | 午後 | 歴史資料研究 | ||||
65 | 城南パソコンクラブ | 1,3水 | 午後 | 高齢者のパソコン習得 | ||||
133 | 川柳竹の子 | 2金 | 午後 | 川柳 | ||||
10 | なよたけ | 2,4金 | 午前 | 古典文学 | ||||
92 | パソコン同好会 | 1,3月 | 午前 | パソコン | ||||
カラオケ コーラス 詩吟 楽器 等 | 9 | 上田岳風会城南教室 | 2,4水 | 午後 | 詩吟 | |||
128 | 上田クロモニカ | 2木、3火 | 夜 | クロマチックハーモニカ | ||||
67 | 歌謡サークル こぶし | 2,4木 | 午前 | カラオケ | ||||
52 | 歌謡サークル 水曜会 | 1,3水 | 午後 | 健康カラオケ | ||||
135 | コカリナかえで | 水 | 夜 | コカリナ | ||||
49 | コカリナやまぼうし | 1火AM、3土PM | 午前 | 午後 | コカリナ | |||
5 | こ-るぱんぷきんず | 金 | 午前 | コ-ラス | ||||
106 | 信州国際音楽村弦楽アンサンブル | 2,4金 | 夜 | バイオリンアンサンブル | ||||
20 | スウィート♪こすもす | 土 | 夜 | コ-ラス | ||||
122 | ディーバ"COSMOS" | 2,4金 | 午後 | 合唱 | ||||
22 | ひいらぎ会 AB | 水 | 夜 | 和楽器(津軽三味線) | ||||
56 | 藤本頼貴次会 | 土 | 午後 | 三味線 | ||||
129 | ブルースハープ研究会 | 4金、4土 | 夜 | ブルースハープ | ||||
23 | ふれあいハ-モ二-川辺 | 土 | 午前 | コ-ラス | ||||
66 | 若菜の会 | 3木 | 午後 | 大正琴 | ||||
絵画 水墨画 書道 陶芸 | 90 | 絵画を楽しむ会 | 2水 | 午前 | 油絵 | |||
130 | あやめ会 | 2,4木 | 午後 | いけ花 | ||||
25 | 城南絵画クラブ | 2,4日 | 午後 | 油絵 | ||||
8 | 城南かな書道会 | 1,3水 | 夜 | 書道 | ||||
137 | 城南地区伝統文化いけばな親子教室 | 1,3土 | 午前 | いけ花 | ||||
17 | 城南毛筆同好会 | 1木、不定期 | 午後 | 書道及び毛筆作品の制作 | ||||
73 | 創画悠久の会 | 2木 | 午前 | 油絵と水彩画 | ||||
30 | 陶楽会 | 2,4火水 | 午前 | 午後 | 陶芸 | |||
50 | フラワーサークル アトリウム | 火 | 夜 | フラワーアレンジメント | ||||
15 | 墨清会 | 1,3金 | 午後 | 水墨画 | ||||
112 | 学美会 | 4火 | 午前 | 午後 | 絵画 | |||
114 | みのり会 | 1木 | 午前 | 絵画 | ||||
19 | ワタスゲ | 1,3,5月 | 午前 | 午後 | 陶芸 | |||
編み物 籐製品 手芸 和裁 |
21 | 茜の会 | 1,3水 | 午前 | 編物 | |||
71 | 浅葱(あさぎ)色の会 | 1,3火、2,4金 | 午前 | 午後 | 和裁(着物の仕立) | |||
136 | 会社帰りにプラモを作る会 | 金 | 夜 | プラモデル制作 | ||||
26 | キッチンフレンズ | 1,3土 | 午前 | 洋裁等の手芸 | ||||
77 | シャドーボックス同好会 | 1水 | 午前 | 午後 | シャドーボックス製作 | |||
13 | ラベンダー | 3金 | 午前 | 午後 | パッチワ-ク・手芸 | |||
33 | 籐工芸サ-クル 銀河の集い | 1月 | 午前 | 籐工芸 | ||||
13 | 籐手芸「かごかご」 | 2,4火 | 午前 | 籐手芸 | ||||
子育て 青少年育成 |
36 | 絵本読んでの会 | 水 | 午前 | 子育てサークル | |||
138 | 上田子育てママクラブ おきらくママの会 | 不定期 | 子育て学習・交流 | |||||
11 | ガ-ルスカウト長野県第25団 | 1金、3土、不定期 | 夜 | 少女育成団体 | ||||
80 | きらきらいちご | 1,3,4金 | 午前 | リトミック | ||||
6 | ボーイスカウト上田第13団 | 3土、2,4日 | 午前 | 夜 | 青少年育成団体 |
PDFファイルはこちら