本文
ブランディング支援事業補助金
事業の概要
目的
信州上田ブランドのブランディングが図られる市内の中小企業者等の取組を支援し、地域産業の発展を図ることを目的としています。
補助対象者
市内に住所を有する個人、法人、団体のうち、次のいずれかに該当する方となります。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
- 農業の経営を行っている農事組合法人
- NPO法人
- 上記3項目のいずれかの個人又は法人を含む任意の団体
- 同業種の組合
- 規約等で代表者の定めのある任意団体
補助対象事業(新商品等の開発・改良及び販路開拓の取組を行うもの)
信州上田ブランドのブランディングが図られる取組で、次のいずれかに該当する事業が補助の対象となります。
- 地域資源型:伝統産業品等、県が指定する地域資源(鉱工業品)を利用した商品の開発・改良を行う取組
- 6次産業・農商工連携型:地元農産物を利用した加工品等の開発・改良を行う取組
- コト消費サービス開発・改良型:地域の風土、歴史・文化を生かした体験型サービスの開発・改良を行う取組
- 異業種連携型:大学等研究機関や異業種事業者との連携による新商品等の開発・改良を行う取組
補助対象経費
- 開発改良費(謝金、旅費、賃借料、原材料費、機械装置費、試験研究費、外注加工費、委託費等)
- 販路開拓費(展示会等出展費、旅費、印刷製本費、広告宣伝費、委託費等)
- 知的財産権等取得費
補助率及び補助額の上限
- 補助率は、補助対象経費の3分の2以内です。
- 補助額の上限は、400万円です。
事業実施について
ブランディング支援事業補助金については、次の「事業実施細目」によって実施します。補助金の交付を希望される事業者のみなさまにおかれましては、必ずご一読ください。
ブランディング支援事業補助金事業実施細則 [PDFファイル/1.46MB]
申請様式
交付申請書 (注)上下2つのファイルで1セットの様式です。 |
||
---|---|---|
変更申請書 (注)上下2つのファイルで1セットの様式です。 |
||
実績報告書 (注)上下2つのファイルで1セットの様式です。 |
||
請求書 |
(注)添付する資料については、事業実施細目をご確認ください。
令和5年度事業について(採択事業一覧)
事業者名 | 事業の区分 | 事業名 | 交付決定額 |
---|---|---|---|
#248 | 地域資源型 | ワイン×着物:「上田ワイン紬」を開発して地場産業を盛り上げよう! | 1,377,000円 |
(株)おとぎの里 | 6次産業・農商工連携型 | 上田市産ビールを活用した地域ブランディング | 1,686,000円 |
鎌原まんぢゅう | 6次産業・農商工連携型 | 別所温泉に新しいスイーツ!真田REDアップルを使った健康和ジェラート「最中ジェラート」 |
1,405,000円 |
西部地区営農活性化委員会 |
6次産業・農商工連携型 | セミドライアップル3種類イラスト制作およびパッケージシールのデザイン事業 | 326,000円 |
(有)上松屋旅館 | コト消費サービス開発・改良型 | 「サウナ」を活用した体験(コト消費)サービスの開発 | 1,832,000円 |
(注)交付決定額は、採択時点での金額であり、実際に交付された金額と異なることがあります。
令和4年度事業について(採択事業一覧)
事業者名 | 事業の区分 | 事業名 | 交付決定額 |
---|---|---|---|
須長食菌 | 6次産業・農商工連携型 | 「菊芋×はちみつ」の開発及び「菊芋加工食品」の贈りもの市場への参入(2年目) | 841,000円 |
アースアンドユー(株) | 6次産業・農商工連携型 | 信州上田産ワイン用ぶどうの副産物を再利用したエシカルコスメ商品の認知拡大とブランディング推進(3年目) | 1,370,000円 |
鎌原まんぢゅう | 6次産業・農商工連携型 | 老舗和菓子屋における新ブランド立ち上げと上田市産の農作物を使った新商品開発で新たな市場への参入 | 1,740,000円 |
(注)交付決定額は、採択時点での金額であり、実際に交付された金額と異なることがあります。
令和3年度事業について(採択事業一覧)
事業者名 |
事業の区分 |
事業名 |
交付決定額 |
---|---|---|---|
信州銘醸(株) | 地域資源型 | フランス・マーケットインプロダクト(2年目) | 466,000円 |
Hippocampus | 6次産業・農商工連携型 | 地元産間伐材を活用した和精油(エッセンシャルオイル)商品開発プロジェクト | 1,143,000円 |
アースアンドユー(株) | 6次産業・農商工連携型 | 信州上田産ワイン用ぶどうの副産物を再利用したエシカルコスメ商品の開発、生産技術確立および販売促進(2年目) | 1,415,000円 |
(有)原製作所 | コト消費サービス開発・改良型 | 3Dバーチャル「レイライン」で信州上田ブランドの世界発信 | 3,733,000円 |
シナノアグリ(株) | 6次産業・農商工連携型 | 艶美活ジュレ「ハーブジェンヌ」ブランディング促進事業(2年目) | 982,000円 |
(有)信州観光バス | コト消費サービス開発・改良型 | コト消費体験の充実による市内観光の魅力UP事業 | 1,905,000円 |
(注)交付決定額は、採択時点での金額であり、実際に交付された金額と異なることがあります。
令和2年度事業について(採択事業一覧)
事業者名 |
事業の区分 |
事業名 |
交付決定額 |
---|---|---|---|
第一サービス(株) | 6次産業・農商工連携型 | 「信州上田のハックルベリーを使ったEyeラブ」project(2年目) | 635,000円 |
信州銘醸(株) | 地域資源型 | フランス・マーケットインプロダクト | 1,343,000円 |
(有)玉井フルーツ店 | 6次産業・農商工連携型 | 市街地北国街道柳町活性化に関係した上田の特産品を生かした商品開発 | 448,000円 |
(一社)忍者サスケ協会 | コト消費サービス開発・改良型 | 真田忍者体験プログラム(真田忍者広域連携事業) | 511,000円 |
(株)ゆたかや | コト消費サービス開発・改良型 | 上田紬のブランディング強化を通じた上田市観光活性化事業 | 1,049,000円 |
シナノアグリ(株) | 6次産業・農商工連携型 | 地元産・薬草地黄を活用した6次産業化 | 1,192,000円 |
アース&ユープロジェクト(Sail the Ship Vineyard) | 6次産業・農商工連携型 | 信州上田産ワイン用ぶどうの副産物を再利用したエシカルコスメ商品開発 | 1,513,000円 |
(有)信州観光バス | コト消費サービス開発・改良型 | ICTを活用した交通体系及び情報発信による新たな観光体験の創出事業 | 1,456,000円 |
(注)交付決定額は、採択時点での金額であり、実際に交付された金額と異なることがあります。
令和元年度事業について(採択事業一覧)
事業者名 |
事業の区分 |
事業名 |
交付決定額 |
---|---|---|---|
上田地酒販売(有) | 地域資源型 | 上田市産酒米「山恵錦」の地酒づくりプロジェクト | 332,000円 |
(株)キムフーズ | 6次産業・農商工連携型 | 「うえだみどり大根のキムチ」プロジェクト | 1,623,000円 |
須長食菌 | 6次産業・農商工連携型 | 上田市産「きくいも」を使用した商品開発 | 1,013,000円 |
第一サービス(株) | 6次産業・農商工連携型 | 「信州上田のハックルベリーを使ったEyeラブ」project | 421,000円 |
(注)交付決定額は、採択時点での金額であり、実際に交付された金額と異なることがあります。
平成30年度事業について(採択事業一覧)
事業者名 |
事業の区分 |
事業名 |
交付決定額 |
---|---|---|---|
(有)淡水魚 鯉西 | 6次産業・農商工連携型 | 川魚のイタリアン料理の開発と上田鯉の養殖を目指して | 1,387,000円 |
NPO法人エリスン | 6次産業・農商工連携型 | 女性をターゲットとした美容補助食品としての上田産桑の実「マルベリー」関連商品の開発と販売促進酒 | 1,043,000円 |
農民美術100周年プロジェクト | 地域資源型 | 信農民美術100周年プロジェクト(看板のまちづくりを目指して) | 911,000円 |
(株)ずくだせ農場 | 6次産業・農商工連携型 | こうじいうらず大豆地域連携事業企画 | 824,000円 |
HRADA・SHOTEN合同会社 | 6次産業・農商工連携型 | 上田産野菜を使った無添加、お手軽スープの開発 | 1,022,000円 |
宮原果樹園 |
6次産業・農商工連携型 | 上田産りんごを使った健康アップルティー開発 | 245,000円 |
川北商店 | 地域資源型 | ファスナーを利用した手作りリュックタイプバッグの新商品開発 | 690,000円 |
(注)交付決定額は、採択時点での金額であり、実際に交付された金額と異なることがあります。
平成29年度事業について(採択事業一覧)
事業者名 |
事業の区分 |
事業名 |
交付決定額 |
---|---|---|---|
(株)和楽座 | 地域資源型 | 上田産絹織物・上田紬「上田柳条(じま)」の新商品開発とブランディング | 1,372,000円 |
農民美術100周年プロジェクト | 地域資源型 | 農民美術100周年プロジェクト(看板のまちづくりを目指して) | 2,833,000円 |
上田小売酒販協同組合(有志) | 地域資源型 | 地酒で地域活性化プロジェクト | 530,000円 |
農事組合法人ずくだせ農場 | 6次産業・農商工連携型 | 信州上田産発酵食品プロジェクト | 1,073,000円 |
若林醸造(株) | 地域資源型 | ラブレ菌を使用した清酒の開発・製造・販売 | 888,000円 |
(注)交付決定額は、採択時点での金額であり、実際に交付された金額と異なることがあります。