本文
上田市オープンデータサイト
上田市は、市民活動やビジネスなどに活用いただくため、市が保有する各種データを機械判読に適した形式で提供します。順次、新たなデータの公開を行ってまいります。
オープンデータ化の取組について
上田市オープンデータ利用規約
上田市オープンデータ利用規約は、上田市ホームページ内のオープンデータサイトにオープンデータとして掲載されているデータの利用に関する事項について定めた規約です。
公開しているデータは、利用規約に従い誰でも自由に利用(複製、加工、商用利用等)することができます。
データの提供にあたっては細心の注意を払っておりますが、その内容の完全性・正確性・有用性・安全性等について、いかなる保障も行いません。
また、利用者がデータを用いて行う一切の行為(データを編集・加工等した情報を利用することを含む。)について、上田市は何ら責任を負うものではありません。
その他、オープンデータをご利用いただく際には、「上田市オープンデータ利用規約[PDFファイル/146KB]」をご確認ください。
公開データの取り扱い
上田市オープンデータサイトで公開しているデータはクリエイティブ・コモンズライセンス表示4.0国際(CCBY4.0)<外部リンク>の下に提供されています。
公開データ
- 人口・世帯数
- 指定緊急避難場所
- AED設置箇所
- 介護保険指定サービス事業者
- 市保有公共施設(庁舎等・教育関連施設等・保育施設等・小中学校・体育施設等)
- 観光施設
- 子育て施設(保育施設・児童館等・子育て支援センター等)
- 文化財(有形文化財・無形文化財)
- 駅・停留所
- 公衆無線LAN
- 公園一覧
上田市の基本的な統計数値については、「上田市の統計」をご覧ください。
人口・世帯数
住民基本台帳人口
データ概要 | 担 当 者 | 最終更新月 | ダウンロード |
---|---|---|---|
大字別の人口、世帯数(2012年) | 2019年2月 | ||
大字別の人口、世帯数(2013年) | 2019年2月 | 平成25年[CSVファイル/77KB] | |
大字別の人口、世帯数(2014年) | 2019年2月 | 平成26年[CSVファイル/70KB] | |
大字別の人口、世帯数(2015年) | 2018年10月 | 平成27年[CSVファイル/69KB] | |
大字別の人口、世帯数(2016年) | 2018年10月 | 平成28年[CSVファイル/69KB] | |
大字別の人口、世帯数(2017年) | 2018年10月 | 平成29年[CSVファイル/69KB] | |
大字別の人口、世帯数(2018年) | 2019年2月 | 平成30年[CSVファイル/69KB] | |
大字別の人口、世帯数(2019年) | 政策企画課(統計担当) | 2019年12月 | 平成31年 [CSVファイル/69KB] |
大字別の人口、世帯数(2020年) |
政策企画課(統計担当) |
2020年12月 |
令和2年 [CSVファイル/69KB] |
大字別の人口、世帯数(2021年) | 政策企画課(統計担当) | 2021年12月 | |
大字別の人口、世帯数(2022年) | 政策企画課(統計担当) | 2022年12月 | |
大字別の人口、世帯数(2023年) | 政策企画課(統計担当) | 2023年12月 | 令和5年 [CSVファイル/69KB] |
大字別の人口、世帯数(2024年) | 政策企画課(統計担当) | 2024年12月 | 令和6年 [CSVファイル/69KB] |
データ概要 | 担当者 | 最終更新月 | ダウンロード |
---|---|---|---|
自治会別の人口、世帯数(2012年) | 2019年2月 | 平成24年[CSVファイル/158KB] | |
自治会別の人口、世帯数(2013年) | 2019年2月 | 平成25年[CSVファイル/158KB] | |
自治会別の人口、世帯数(2014年) | 2019年2月 | 平成26年[CSVファイル/144KB] | |
自治会別の人口、世帯数(2015年) | 2018年10月 | 平成27年[CSVファイル/133KB] | |
自治会別の人口、世帯数(2016年) | 2018年10月 | 平成28年[CSVファイル/133KB] | |
自治会別の人口、世帯数(2017年) | 2018年10月 | 平成29年[CSVファイル/133KB] | |
自治会別の人口、世帯数(2018年) | 2019年2月 | 平成30年[CSVファイル/133KB] | |
自治会別の人口、世帯数(2019年) | 2019年12月 | 平成31年 [CSVファイル/133KB] | |
自治会別の人口、世帯数(2020年) | 政策企画課(統計担当) | 2020年12月 | 令和2年 [CSVファイル/133KB] |
自治会別の人口、世帯数(2021年) | 政策企画課(統計担当) | 2021年12月 | 令和3年 [CSVファイル/133KB] |
自治会別の人口、世帯数(2022年) | 政策企画課(統計担当) | 2022年12月 | 令和4年 [CSVファイル/133KB] |
自治会別の人口、世帯数(2023年) | 政策企画課(統計担当) | 2023年12月 | 令和5年 [CSVファイル/133KB] |
自治会別の人口、世帯数(2024年) | 政策企画課(統計担当) | 2024年12月 | 令和6年 [CSVファイル/133KB] |
データ概要 | 担当者 | 最終更新月 | ダウンロード |
---|---|---|---|
年齢別に集計した人口(2012年) |
2019年2月 | 平成24年[CSVファイル/104KB] | |
年齢別に集計した人口(2013年) |
2019年2月 | 平成25年[CSVファイル/104KB] | |
年齢別に集計した人口(2014年) |
2019年2月 | 平成26年[CSVファイル/68KB] | |
年齢別に集計した人口(2015年) |
2018年10月 | 平成27年[CSVファイル/68KB] | |
年齢別に集計した人口(2016年) |
2018年10月 | 平成28年[CSVファイル/68KB] | |
年齢別に集計した人口(2017年) |
2018年10月 | 平成29年[CSVファイル/68KB] | |
年齢別に集計した人口(2018年) |
2019年2月 | 平成30年[CSVファイル/68KB] | |
年齢別に集計した人口(2019年) |
2019年12月 | 平成31年 [CSVファイル/82KB] | |
年齢別に集計した人口(2020年) |
政策企画課(統計担当) | 2020年12月 | 令和2年 [CSVファイル/82KB] |
年齢別に集計した人口(2021年) |
政策企画課(統計担当) | 2021年12月 | 令和3年 [CSVファイル/82KB] |
年齢別に集計した人口(2022年) |
政策企画課(統計担当) | 2022年12月 | 令和4年 [CSVファイル/67KB] |
年齢別に集計した人口(2023年) |
政策企画課(統計担当) | 2023年12月 | 令和5年 [CSVファイル/67KB] |
年齢別に集計した人口(2024年) | 政策企画課(統計担当) | 2024年12月 | 令和6年 [CSVファイル/67KB] |
データ概要 | 担当者 | 最終更新月 | ダウンロード |
---|---|---|---|
地域別に年齢ごとに集計した人口(2014年) | 2019年2月 | 平成26年[CSVファイル/39KB] | |
地域別に年齢ごとに集計した人口(2015年) | 2018年10月 | 平成27年[CSVファイル/39KB] | |
地域別に年齢ごとに集計した人口(2016年) | 2018年10月 | 平成28年[CSVファイル/41KB] | |
地域別に年齢ごとに集計した人口(2017年) | 2018年10月 | 平成29年[CSVファイル/40KB] | |
地域別に年齢ごとに集計した人口(2018年) | 2019年2月 | 平成30年[CSVファイル/39KB] | |
地域別に年齢ごとに集計した人口(2019年) | 2019年12月 | 平成31年 [CSVファイル/39KB] | |
地域別に年齢ごとに集計した人口(2020年) | 政策企画課(統計担当) | 2020年12月 | 令和2年 [CSVファイル/40KB] |
地域別に年齢ごとに集計した人口(2021年) | 政策企画課(統計担当) | 2021年12月 | 令和3年 [CSVファイル/40KB] |
地域別に年齢ごとに集計した人口(2022年) | 政策企画課(統計担当) | 2022年12月 | 令和4年 [CSVファイル/39KB] |
地域別に年齢ごとに集計した人口(2023年) | 政策企画課(統計担当) | 2023年12月 | 令和5年 [CSVファイル/39KB] |
地域別に年齢ごとに集計した人口(2024年) | 政策企画課(統計担当) | 2024年12月 | 令和6年 [CSVファイル/39KB] |
データ概要 | 担当者 | 最終更新月 | ダウンロード |
---|---|---|---|
大字別に年齢ごとに集計した人口(2012年) | 2019年2月 | 平成24年[CSVファイル/382KB] | |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2013年) | 2019年2月 | 平成25年[CSVファイル/378KB] | |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2014年) | 2019年2月 | 平成26年[CSVファイル/374KB] | |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2015年) | 2018年10月 | 平成27年[CSVファイル/377KB] | |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2016年) | 2018年10月 | 平成28年[CSVファイル/395KB] | |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2017年) | 2018年10月 | 平成29年[CSVファイル/395KB] | |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2018年) | 2019年2月 | 平成30年[CSVファイル/372KB] | |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2019年) | 2019年12月 | 平成31年 [CSVファイル/372KB] | |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2020年) | 政策企画課(統計担当) | 2020年12月 | 令和2年 [CSVファイル/380KB] |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2021年) | 政策企画課(統計担当) | 2021年12月 | 令和3年 [CSVファイル/379KB] |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2022年) | 政策企画課(統計担当) | 2022年12月 | 令和4年 [CSVファイル/374KB] |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2023年) | 政策企画課(統計担当) | 2023年12月 | 令和5年 [CSVファイル/374KB] |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2024年) | 政策企画課(統計担当) | 2024年12月 | 令和6年 [CSVファイル/373KB] |
推計人口
データ概要 | 担当者 | 最終更新月 | ダウンロード |
---|---|---|---|
国勢調査を基に算出した人口(2012年) | 2019年2月 | 平成24年[CSVファイル/891B] | |
国勢調査を基に算出した人口(2013年) | 2019年2月 | 平成25年[CSVファイル/892B] | |
国勢調査を基に算出した人口(2014年) | 2019年2月 | 平成26年[CSVファイル/889B] | |
国勢調査を基に算出した人口(2015年) | 2018年10月 | 平成27年[CSVファイル/889B] | |
国勢調査を基に算出した人口(2016年) | 2018年10月 | 平成28年[CSVファイル/881B] | |
国勢調査を基に算出した人口(2017年) | 2018年10月 | 平成29年[CSVファイル/887B] | |
国勢調査を基に算出した人口(2018年) | 2019年2月 | 平成30年[CSVファイル/881B] | |
国勢調査を基に算出した人口(2019年) | 2019年12月 | 平成31年 [CSVファイル/889B] | |
国勢調査を基に算出した人口(2020年) | 政策企画課(統計担当) | 2021年12月 | 令和2年 [CSVファイル/890B] |
国勢調査を基に算出した人口(2021年) | 政策企画課(統計担当) | 2021年12月 | 令和3年 [CSVファイル/886B] |
国勢調査を基に算出した人口(2022年) |
政策企画課(統計担当) |
2022年12月 |
令和4年 [CSVファイル/885B] |
国勢調査を基に算出した人口(2023年) | 政策企画課(統計担当) | 2023年12月 | 令和5年 [CSVファイル/882B] |
国勢調査を基に算出した人口(2024年) | 政策企画課(統計担当) | 2024年11月 | 令和6年 [CSVファイル/820B] |
指定緊急避難場所
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
上田市の指定緊急避難場所一覧です。 |
危機管理防災課 | 2024年8月29日 | 指定緊急避難場所一覧 [CSVファイル/6KB] |
※ 指定緊急避難場所のオープンデータを閲覧、ご利用いただくにあたり、以下の点をご留意ください。
1 各災害種別について、「1」と記載されていても施設の一部が使用できないなど、条件付きで使用可能としている場所があります。
2 想定収容人員について、総務省が定める形式に準じ1人/2平方メートルの人数を記載しており、実際の収容可能人数とは異なる場合があります。
AED設置箇所
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
上田市内の公共施設に設置されているAEDの一覧です。 |
健康推進課 | 2024年7月9日 | AED設置個所一覧 [CSVファイル/55KB] |
介護保険指定サービス事業者
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
介護保険の指定を受けているサービス事業者の一覧です。主に上田市内の事業所をサービスごとに掲載しています。 |
高齢者介護課 | 2024年10月17日 | 介護保険指定サービス事業者一覧 [CSVファイル/108KB] |
市保有公共施設(庁舎等・教育関連施設等・保育施設等・小中学校・体育施設等)
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
上田市で保有している施設の一覧 (庁舎等) |
政策企画課(統計担当) | 2024年10月18日 | |
上田市で保有している施設の一覧(教育関連施設等) |
2024年9月6日 | 教育関連施設等 [CSVファイル/10KB] | |
上田市で保有している施設の一覧(保育施設等) |
2024年8月26日 |
保育施設等 [CSVファイル/5KB] | |
上田市で保有している施設の一覧(小中学校) | 2024年7月9日 | 小中学校 [CSVファイル/4KB] | |
上田市で保有している施設の 一覧(体育施設等) | 2024年8月26日 | 体育施設等 [CSVファイル/11KB] |
観光施設一覧
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
上田市内の観光施設一覧です。 | 観光シティプロモーション課 | 2024年9月18日 | 観光施設一覧 [CSVファイル/42KB] |
子育て施設一覧
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
上田市の子育て施設(保育施設)一覧です。 | 保育課 | 2024年8月26日 | 子育て施設(保育施設)一覧 [CSVファイル/22KB] |
上田市の子育て施設(児童館等)一覧です。 | 学校教育課 | 2024年9月6日 | 子育て施設(児童館等) [CSVファイル/12KB] |
上田市の子育て施設(子育て支援センター等)一覧です。 | 子育て・子育ち支援課 | 2024年8月26日 | 子育て施設(子育て支援センター等)一覧 [CSVファイル/6KB] |
文化財一覧
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
上田市の文化財(有形文化財)一覧です。 | 生涯学習・文化財課 |
2024年8月26日 |
文化財(有形文化財)一覧 [CSVファイル/52KB] |
上田市の文化財(無形文化財)一覧です。 | 生涯学習・文化財課 | 2024年8月26日 | 文化財(無形文化財)一覧 [CSVファイル/62KB] |
駅・停留所一覧
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
上田市の駅・停留所一覧です。 | 交通政策課 |
2024年7月23日 |
駅・停留所一覧 [CSVファイル/14KB] |
公衆無線LAN一覧
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
上田市の公衆無線LAN一覧です。 | 情報システム課 | 2024年4月26日 | 公衆無線LAN一覧 [CSVファイル/6KB] |
公園一覧
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
上田市の公園一覧です。 | 政策企画課(統計担当) |
2024年9月6日 |
公園一覧 [CSVファイル/15KB] |