本文
上田市オープンデータサイト
上田市は、市民活動やビジネスなどに活用いただくため、市が保有する各種データを機械判読に適した形式で提供します。順次、新たなデータの公開を行ってまいります。
オープンデータ化の取組について
上田市オープンデータ利用規約
上田市オープンデータ利用規約は、上田市ホームページ内のオープンデータサイトにオープンデータとして掲載されているデータの利用に関する事項について定めた規約です。
公開しているデータは、利用規約に従い誰でも自由に利用(複製、加工、商用利用等)することができます。
データの提供にあたっては細心の注意を払っておりますが、その内容の完全性・正確性・有用性・安全性等について、いかなる保障も行いません。
また、利用者がデータを用いて行う一切の行為(データを編集・加工等した情報を利用することを含む。)について、上田市は何ら責任を負うものではありません。
その他、オープンデータをご利用いただく際には、「上田市オープンデータ利用規約[PDFファイル/146KB]」をご確認ください。
公開データの取り扱い
上田市オープンデータサイトで公開しているデータはクリエイティブ・コモンズライセンス表示4.0国際(CCBY4.0)<外部リンク>の下に提供されています。
公開データ
上田市の基本的な統計数値については、「上田市の統計」をご覧ください。
人口・世帯数
住民基本台帳人口
データ概要 | 担 当 者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
大字別の人口、世帯数(2012年1月~12月まで) | 2019年2月 | ||
大字別の人口、世帯数(2013年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成25年[CSVファイル/77KB] | |
大字別の人口、世帯数(2014年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成26年[CSVファイル/70KB] | |
大字別の人口、世帯数(2015年1月~12月まで) | 2018年10月 | 平成27年[CSVファイル/69KB] | |
大字別の人口、世帯数(2016年1月~12月まで) | 2018年10月 | 平成28年[CSVファイル/69KB] | |
大字別の人口、世帯数(2017年1月~12月まで) | 2018年10月 | 平成29年[CSVファイル/69KB] | |
大字別の人口、世帯数(2018年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成30年[CSVファイル/69KB] | |
大字別の人口、世帯数(2019年1月~12月まで) | 広報シティプロモーション課統計企画担当 | 2019年12月 | 平成31年 [CSVファイル/69KB] |
大字別の人口、世帯数(2020年1月~12月まで) |
広報シティプロモーション課統計企画担当 |
2020年12月 |
令和2年 [CSVファイル/69KB] |
大字別の人口、世帯数(2021年1月~12月1日まで) | 広報シティプロモーション課統計企画担当 | 2021年12月1日 | |
大字別の人口、世帯数(2022年1月~5月1日まで) | 広報シティプロモーション課統計企画担当 | 2022年5月1日 | 令和4年 [CSVファイル/29KB] |
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
自治会別の人口、世帯数 (2012年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成24年[CSVファイル/158KB] | |
自治会別の人口、世帯数(2013年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成25年[CSVファイル/158KB] | |
自治会別の人口、世帯数(2014年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成26年[CSVファイル/144KB] | |
自治会別の人口、世帯数(2015年1月~12月まで) | 2018年10月 | 平成27年[CSVファイル/133KB] | |
自治会別の人口、世帯数(2016年1月~12月まで) | 2018年10月 | 平成28年[CSVファイル/133KB] | |
自治会別の人口、世帯数(2017年1月~12月まで) | 2018年10月 | 平成29年[CSVファイル/133KB] | |
自治会別の人口、世帯数(2018年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成30年[CSVファイル/133KB] | |
自治会別の人口、世帯数(2019年1月~12月まで) | 2019年12月 | 平成31年 [CSVファイル/133KB] | |
自治会別の人口、世帯数(2020年1月~12月まで) | 広報シティプロモーション課統計企画担当 | 2020年12月 | 令和2年 [CSVファイル/133KB] |
自治会別の人口、世帯数(2021年1 月~12月1日まで) | 広報シティプロモーション課統計企画担当 | 2021年12月1日 | 令和3年 [CSVファイル/133KB] |
自治会別の人口、世帯数(2022年1月~5月1日まで) | 広報シティプロモーション課統計企画担当 | 2022年5月1日 | 令和4年 [CSVファイル/55KB] |
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
年齢別に集計した人口(2012年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成24年[CSVファイル/104KB] | |
年齢別に集計した人口(2013年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成25年[CSVファイル/104KB] | |
年齢別に集計した人口(2014年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成26年[CSVファイル/68KB] | |
年齢別に集計した人口(2015年1月~12月まで) | 2018年10月 | 平成27年[CSVファイル/68KB] | |
年齢別に集計した人口(2016年1月~12月まで) | 2018年10月 | 平成28年[CSVファイル/68KB] | |
年齢別に集計した人口(2017年1月~12月まで) | 2018年10月 | 平成29年[CSVファイル/68KB] | |
年齢別に集計した人口(2018年1月~12月まで) |
2019年2月 | 平成30年[CSVファイル/68KB] | |
年齢別に集計した人口(2019年1月~12月まで) |
2019年12月 | 平成31年 [CSVファイル/82KB] | |
年齢別に集計した人口(2020年1月~12月まで) |
広報シティプロモーション課統計企画担当 | 2020年12月 | 令和2年 [CSVファイル/82KB] |
年齢別に集計した人口(2021年 1月~12月1日まで) | 広報シティプロモーション課統計企画担当 | 2021年12月1日 | 令和3年 [CSVファイル/82KB] |
年齢別に集計した人口(2022年1月~5月1日まで) | 広報シティプロモーション課統計企画担当 | 2022年5月1日 | 令和4年 [CSVファイル/28KB] |
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
地域別に年齢ごとに集計した人口(2014年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成26年[CSVファイル/39KB] | |
地域別に年齢ごとに集計した人口(2015年1月~12月まで) | 2018年10月 | 平成27年[CSVファイル/39KB] | |
地域別に年齢ごとに集計した人口(2016年1月~12月まで) | 2018年10月 | 平成28年[CSVファイル/41KB] | |
地域別に年齢ごとに集計した人口(2017年1月~12月まで) | 2018年10月 | 平成29年[CSVファイル/40KB] | |
地域別に年齢ごとに集計した人口(2018年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成30年[CSVファイル/39KB] | |
地域別に年齢ごとに集計した人口(2019年1月~12月まで) | 2019年12月 | 平成31年 [CSVファイル/39KB] | |
地域別に年齢ごとに集計した人口(2020年1月~12月まで) | 広報シティプロモーション課統計企画担当 | 2020年12月 | 令和2年 [CSVファイル/40KB] |
地域別に年齢ごとに集計した人口(2021年 1月~ 12月1日まで) | 広報シティプロモーション課統計企画担当 | 2021年12月1日 | 令和3年 [CSVファイル/40KB] |
地域別に年齢ごとに集計した人口(2022年1月~5月1日まで) | 広報シティプロモーション課統計企画担当 | 2022年5月1日 | 令和4年 [CSVファイル/17KB] |
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
大字別に年齢ごとに集計した人口(2012年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成24年[CSVファイル/382KB] | |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2013年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成25年[CSVファイル/378KB] | |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2014年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成26年[CSVファイル/374KB] | |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2015年1月~12月まで) | 2018年10月 | 平成27年[CSVファイル/377KB] | |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2016年1月~12月まで) | 2018年10月 | 平成28年[CSVファイル/395KB] | |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2017年1月~12月まで) | 2018年10月 | 平成29年[CSVファイル/395KB] | |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2018年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成30年[CSVファイル/372KB] | |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2019年1月~12月まで) | 2019年12月 | 平成31年 [CSVファイル/372KB] | |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2020年1月~12月まで) | 広報シティプロモーション課統計企画担当 | 2020年12月 | 令和2年 [CSVファイル/380KB] |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2021年1 月~ 12月1日まで) | 広報シティプロモーション課統計企画担当 | 2021年12月1日 | 令和3年 [CSVファイル/379KB] |
大字別に年齢ごとに集計した人口(2022年1月~5月1日まで) | 広報シティプロモーション課統計企画担当 | 2022年5月1日 | 令和4年 [CSVファイル/157KB] |
推計人口
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
国勢調査を基に算出した人口(2012年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成24年[CSVファイル/891B] | |
国勢調査を基に算出した人口(2013年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成25年[CSVファイル/892B] | |
国勢調査を基に算出した人口(2014年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成26年[CSVファイル/889B] | |
国勢調査を基に算出した人口(2015年1月~12月まで) | 2018年10月 | 平成27年[CSVファイル/889B] | |
国勢調査を基に算出した人口(2016年1月~12月まで) | 2018年10月 | 平成28年[CSVファイル/881B] | |
国勢調査を基に算出した人口(2017年1月~12月まで) | 2018年10月 | 平成29年[CSVファイル/887B] | |
国勢調査を基に算出した人口(2018年1月~12月まで) | 2019年2月 | 平成30年[CSVファイル/881B] | |
国勢調査を基に算出した人口(2019年1月~12月まで) | 2019年12月 | 平成31年 [CSVファイル/889B] | |
国勢調査を基に算出した人口(2020年1月~12月まで) | 広報シティプロモーション課統計企画担当 | 2021年12月 | 令和2年 [CSVファイル/890B] |
国勢調査を基に算出した人口(2021年1月~12月1日まで) | 広報シティプロモーション課統計企画担当 | 2021年12月1日 | 令和3年 [CSVファイル/886B] |
国勢調査を基に算出した人口(2022年1月~5月1日まで) |
広報シティプロモーション課統計企画担当 |
2022年5月1日 |
令和4年 [CSVファイル/449B] |
指定緊急避難場所
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
上田市の指定緊急避難場所一覧です。 |
危機管理防災課 | 2021年8月20日 | 指定緊急避難場所一覧 [CSVファイル/17KB] |
※ 指定緊急避難場所のオープンデータを閲覧、ご利用いただくにあたり、以下の点をご留意ください。
1 各災害種別について、「1」と記載されていても施設の一部が使用できないなど、条件付きで使用可能としている場所があります。
2 想定収容人員について、総務省が定める形式に準じ1人/2平方メートルの人数を記載しており、実際の収容可能人数とは異なる場合があります。
AED設置箇所
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
上田市内の公共施設に設置されているAEDの一覧です。 |
健康推進課 | 2021年9月3日 | AED設置箇所一覧 [CSVファイル/56KB] |
介護保険指定サービス事業者
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
介護保険の指定を受けているサービス事業者の一覧です。主に上田市内の事業所をサービスごとに掲載しています。 |
高齢者介護課 | 2022年2月15日 | 介護保険指定サービス事業者一覧 [CSVファイル/111KB] |
市保有公共施設(庁舎等・教育関連施設等・保育施設等・小中学校・体育施設等)
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
上田市で保有している施設の一覧 (庁舎等) |
広報シティプロモーション課 | 2021年9月3日 | |
上田市で保有している施設の一覧(教育関連施設等) |
2021年9月3日 | 教育関連施設等 [CSVファイル/10KB] | |
上田市で保有している施設の一覧(保育施設等) | 2021年9月3日 | 保育施設等 [CSVファイル/6KB] | |
上田市で保有している施設の一覧(小中学校) | 2021年9月3日 | 小中学校 [CSVファイル/4KB] | |
上田市で保有している施設の 一覧(体育施設等) | 2021年9月3日 | 体育施設等 [CSVファイル/10KB] |
観光施設一覧
データ概要 | 担当者 | 最終更新日 | ダウンロード |
---|---|---|---|
上田市内の観光施設一覧です。 | 観光課 | 2021年10月14日 | 観光施設一覧 [CSVファイル/38KB] |