○上田市公の施設の附属器具使用料等の徴収等に関する規則
平成18年3月6日
規則第43号
注 平成22年6月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、本市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下単に「施設」という。)の使用料のうち附属器具使用料、冷暖房使用料、電灯使用料、シャワー室使用料及び浴室使用料並びに指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が収受する利用料金のうち附属器具利用料金、冷暖房利用料金及び電灯利用料金の徴収等について必要な事項を定めるものとする。
(平28規則34・一部改正)
(対象となる施設)
第2条 この規則の対象となる施設は、次に掲げる条例に基づく施設とする。
(平23規則14・平26規則1・平26規則27・平26規則30・平30規則21・令4規則29・一部改正)
(附属器具使用料)
第3条 施設の附属器具使用料は、別表第1のとおりとする。ただし、上田市共同福祉施設及び上田市別所温泉森林公園のテニスコートの附属器具使用料は、当該施設を専用して利用しない場合は、無料とする。
(冷暖房使用料)
第4条 施設の冷暖房使用料は、別表第2のとおりとする。
(電灯使用料)
第5条 施設の電灯使用料は、別表第3のとおりとする。
(シャワー室使用料)
第6条 施設のシャワー室使用料は、別表第4のとおりとする。
(浴室使用料)
第7条 施設の浴室使用料は、別表第5のとおりとする。
(平28規則34・追加)
(附属器具利用料金)
第8条 施設の附属器具利用料金は、指定管理者が別表第6に掲げる額の範囲内で市長の承認を得て定めるものとする。
(平28規則34・旧第7条繰下・一部改正)
(冷暖房利用料金)
第9条 施設の冷暖房利用料金は、指定管理者が別表第7に掲げる額の範囲内で市長の承認を得て定めるものとする。
(平28規則34・旧第8条繰下・一部改正)
(電灯利用料金)
第10条 施設の電灯利用料金は、指定管理者が別表第8に掲げる額の範囲内で市長の承認を得て定めるものとする。
(平28規則34・旧第9条繰下・一部改正)
(使用料等の徴収等)
第11条 前各条に定める使用料又は利用料金は、当該附属器具、冷暖房、電灯等の利用が終わった後に徴収し、又は収受する。ただし、必要があると認められるときは、利用許可の際に徴収し、又は収受することができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第27号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第30号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第26号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日規則第1号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第30号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第27号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第17号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月31日規則第21号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日規則第27号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第31号)
この規則は、令和3年3月29日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第11号)
この規則は、令和3年10月2日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第31号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平23規則14・平26規則1・平26規則30・平27規則27・平28規則34・平29規則17・令元規則27・令2規則21・令4規則9・令4規則25・一部改正)
附属器具使用料
1 上田市交流文化芸術センター
種別 | 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
舞台設備、照明、音響セット | 大ホールAセット | 一式 | 1回 | 22,400円 |
大ホールBセット | 一式 | 1回 | 20,300円 | |
大ホールCセット | 一式 | 1回 | 32,500円 | |
大ホールDセット | 一式 | 1回 | 42,500円 | |
大ホールEセット | 一式 | 1回 | 61,000円 | |
大ホールFセット | 一式 | 1回 | 81,000円 | |
小ホールAセット | 一式 | 1回 | 13,200円 | |
小ホールBセット | 一式 | 1回 | 20,300円 | |
小ホールCセット | 一式 | 1回 | 23,400円 | |
舞台設備 | オーケストラピット | 一式 | 1回 | 7,600円 |
音響反射板 | 一式 | 1回 | 5,050円 | |
指揮者台 | 1台 | 1回 | 200円 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 1回 | 200円 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 1回 | 50円 | |
演奏者用椅子 | 1脚 | 1回 | 50円 | |
大ホール演台(脇台・花台を含む。) | 一式 | 1回 | 500円 | |
小ホール演台(脇台・花台を含む。) | 一式 | 1回 | 200円 | |
司会台 | 1台 | 1回 | 100円 | |
平台 | 1台 | 1回 | 200円 | |
仮設能舞台 | 一式 | 1回 | 25,400円 | |
仮設鳥屋囲 | 一式 | 1回 | 1,010円 | |
舞台大臣囲 | 一式 | 1回 | 2,030円 | |
仮設脇花道 | 一式 | 1回 | 10,100円 | |
所作台 | 一式 | 1回 | 8,100円 | |
松竹羽目 | 一式 | 1回 | 2,030円 | |
屏風 | 1双 | 1回 | 1,520円 | |
上敷ござ | 1枚 | 1回 | 150円 | |
緋毛せん | 1枚 | 1回 | 200円 | |
フェルト毛せん | 1枚 | 1回 | 400円 | |
地がすり | 1枚 | 1回 | 1,010円 | |
高座用座布団 | 1枚 | 1回 | 100円 | |
定式幕 | 一式 | 1回 | 1,010円 | |
効果用幕 | 一式 | 1回 | 1,010円 | |
舞台床シート | 1枚 | 1回 | 500円 | |
めくり台 | 1台 | 1回 | 100円 | |
効果用マシン | 1台 | 1回 | 1,010円 | |
照明設備 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 1回 | 810円 |
ロアホリゾントライト | 1列 | 1回 | 810円 | |
フットライト | 1列 | 1回 | 500円 | |
ストリップライト(12灯) | 1台 | 1回 | 300円 | |
ストリップライト(4灯) | 1台 | 1回 | 200円 | |
スポットライト(500W) | 1台 | 1回 | 200円 | |
ハロゲンスポットライト(500W) | 1台 | 1回 | 200円 | |
ハロゲンスポットライト(1KW) | 1台 | 1回 | 300円 | |
ハロゲンスポットライト(1.5KW) | 1台 | 1回 | 350円 | |
ハロゲンスポットライト(2KW) | 1台 | 1回 | 400円 | |
カッタースポットライト | 1台 | 1回 | 300円 | |
プロジェクターライト(1KW) | 1台 | 1回 | 300円 | |
効果用マシン | 1台 | 1回 | 500円 | |
先玉 | 1台 | 1回 | 200円 | |
クセノンピンスポットライト(3KW) | 1台 | 1回 | 3,550円 | |
クセノンピンスポットライト(1KW) | 1台 | 1回 | 1,520円 | |
ハロゲンピンスポットライト(1KW) | 1台 | 1回 | 1,010円 | |
ムービングライト(700W) | 1台 | 1回 | 1,520円 | |
LEDムービングライト(260W) | 1台 | 1回 | 1,010円 | |
音響設備 | 大ホール拡声装置 | 一式 | 1回 | 3,050円 |
小ホール拡声装置 | 一式 | 1回 | 1,520円 | |
大スタジオ拡声装置 | 一式 | 1回 | 1,010円 | |
マイク | 1本 | 1回 | 500円 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1回 | 910円 | |
3点吊マイク装置 | 一式 | 1回 | 1,010円 | |
マイクスタンド | 1本 | 1回 | 100円 | |
スピーカースタンド | 1本 | 1回 | 100円 | |
移動型スピーカー | 1台 | 1回 | 1,010円 | |
はね返りスピーカー | 1台 | 1回 | 1,010円 | |
サブミキサー卓 | 1台 | 1回 | 1,320円 | |
効果用マシン | 1台 | 1回 | 1,010円 | |
音楽用プレーヤー・レコーダー各種 | 1台 | 1回 | 610円 | |
映像設備 | プロジェクター(大型) | 1台 | 1回 | 10,100円 |
プロジェクター(中型) | 1台 | 1回 | 6,100円 | |
プロジェクター(小型) | 1台 | 1回 | 2,130円 | |
スクリーン | 1台 | 1回 | 1,010円 | |
スクリーン(移動型) | 1台 | 1回 | 210円 | |
オーバーヘッドプロジェクター(書画カメラ付) | 1台 | 1回 | 500円 | |
効果用マシン | 1台 | 1回 | 1,010円 | |
映像用プレーヤー・レコーダー各種 | 1台 | 1回 | 610円 | |
移動式テレビジョン装置 | 1台 | 1回 | 1,010円 | |
楽器 | ピアノ(外国製大型) | 1台 | 1回 | 10,100円 |
ピアノ(大型) | 1台 | 1回 | 5,050円 | |
ピアノ(中型) | 1台 | 1回 | 3,050円 | |
ピアノ(縦型) | 1台 | 1回 | 1,010円 | |
大太鼓 | 1台 | 1回 | 500円 | |
スタジオ備品 | マイク | 1本 | 1回 | 500円 |
拡声装置 | 一式 | 1回 | 1,010円 | |
譜面台 | 1台 | 1回 | 50円 | |
ギターアンプ | 1台 | 1回 | 210円 | |
ベースアンプ | 1台 | 1回 | 310円 | |
キーボード | 1台 | 1回 | 310円 | |
ドラムセット | 一式 | 1回 | 310円 | |
音響楽器セット | 一式 | 1回 | 2,440円 | |
その他 | コンセント | 1KW | 1回 | 300円 |
テレビ録画、中継設備 | 1回 | 10,100円 | ||
ラジオ録音、中継設備 | 1回 | 5,050円 | ||
1 1回の利用時間を超えて利用するときは、超過1時間当たり、使用料の30パーセントの額を徴収する。 2 特別な設備をするために、電気、ガス又は水道を消費するときは、その実費相当額を徴収する。 |
備考 区分の1回とは、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時までの間にそれぞれ利用した回数とする。ただし、中スタジオ又はスタジオにおける利用の場合は、2時間(2時間未満の端数があるときは、2時間に切り上げる。)を1回とする。
2 上田市マルチメディア情報センター
種別 | 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
コンピュータ関連装置 | マルチメディア体験端末装置 | 一式 | 8回 | 500円 |
簡易グラフィック制作システム | 一式 | 1時間 | 810円 | |
簡易サウンド制作システム | 一式 | 1時間 | 500円 | |
グラフィック制作システム1 | 一式 | 1時間 | 810円 | |
グラフィック制作システム2 | 一式 | 1時間 | 1,320円 | |
グラフィック制作システム3 | 一式 | 1時間 | 3,050円 | |
デジタルビデオ編集システム | 一式 | 1時間 | 1,010円 | |
サウンド制作システム | 一式 | 1時間 | 810円 | |
デジタルアニメーション制作システム | 一式 | 1時間 | 810円 | |
デジタルステーション | 一式 | 1時間 | 1,420円 | |
スキャナー | 一式 | 1回 | 500円 | |
タブレット | 一式 | 1回 | 300円 | |
プリンタ | 一式 | 1回 | 500円 | |
パーソナルコンピュータ | 一式 | 1回 | 1,520円 | |
映像装置 | 高精細プロジェクター | 一式 | 1回 | 24,700円 |
データプロジェクター | 一式 | 1回 | 2,950円 | |
レーザーディスク | 一式 | 1回 | 710円 | |
デコーダー | 一式 | 1回 | 1,010円 | |
マルチメディアプレーヤー | 一式 | 1回 | 500円 | |
VTR(S―VHS、8mm) | 一式 | 1回 | 710円 | |
VTR(βカム) | 一式 | 1回 | 1,010円 | |
システム操作卓 | 一式 | 1回 | 4,450円 | |
ビデオテロッパー | 一式 | 1回 | 2,750円 | |
映像中継用カメラ | 一式 | 1回 | 4,550円 | |
書画カメラ | 一式 | 1回 | 1,730円 | |
42インチモニター | 一式 | 1回 | 2,240円 | |
音響装置 | カセットテープレコーダー | 1台 | 1回 | 410円 |
スピーカー装置 | 一式 | 1回 | 1,670円 | |
マイクロホン(スタンド付き) | 1本 | 1回 | 410円 | |
マイクロホン回路 | 1本 | 1回 | 410円 | |
ワイヤレスマイク装置 | 1台 | 1回 | 1,870円 | |
照明器具 | サスペンションライトA | 1列 | 1回 | 1,220円 |
サスペンションライトB | 1列 | 1回 | 1,220円 | |
ボーダーライト | 1列 | 1回 | 1,010円 | |
ピンスポットライト | 1台 | 1回 | 1,010円 | |
コンセント | 1kW | 1回 | 200円 | |
展示パネル照明用クリップライト | 1個 | 1回 | 50円 | |
その他 | ポールパーテーション | 一式 | 1回 | 200円 |
演台 | 1台 | 1回 | 410円 | |
机 | 1台 | 1回 | 100円 | |
展示パネル | 1枚 | 1回 | 100円 | |
展示台 | 1台 | 1回 | 100円 | |
補助椅子 | 1脚 | 1回 | 50円 | |
1 1回の利用時間を超えて利用するときは、超過1時間当たり、使用料の30パーセントの額を徴収する。 2 特別な設備をするために、電気、ガス又は水道を消費するときは、その実費相当額を徴収する。 |
備考 利用回数は、催物等の実施回ごとに1回とし、実施回の明らかでないものは、4時間を1回とする。
3 上田市ふれあい福祉センター
種別 | 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
音響装置 | 放送施設 | 一式 | 1回 | 1,080円 |
映像装置 | 映像装置 | 一式 | 1回 | 2,950円 |
4 上田市丸子福祉センター
種別 | 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
音響装置 | 放送施設(マイクを含む。) | 一式 | 1回 | 1,520円 |
映像装置 | プロジェクター(ビデオデッキを含む。) | 一式 | 1回 | 1,010円 |
5 上田市真田総合福祉センター
種別 | 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
木工機器 | 木工機械 | 一式 | 1回 | 70円 |
6 上田市長瀬市民センター
種別 | 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
音響装置 | カラオケ装置(マイクを含む。) | 一式 | 1回 | 1,520円 |
ガスコンロ等を利用する場合 | 1台 | 1時間 | 100円 |
7 上田市共同福祉施設
品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
ホール用拡声装置 | 一式 | 1回 | 1,100円 |
カラオケセット | 一式 | 1回 | 1,650円 |
オーバーヘッド・プロジェクター | 1台 | 1回 | 430円 |
データプロジェクター | 一式 | 1回 | 2,950円 |
パーソナルコンピュータ | 一式 | 1回 | 1,520円 |
映写スクリーン | 一式 | 1回 | 210円 |
展示用パネル | 1面 | 1回 | 100円 |
卓球用具 | 1組 | 1回 | 200円 |
備考 利用回数は、24時間以内の利用をもって1回とする。
8 上田市池波正太郎真田太平記館
品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
展示用パネル | 1枚 | 1回 | 100円 |
備考 利用回数は、催物等の実施回ごとに1回とし、2日以上にわたって利用する場合は、1日をもって1回とする。
9 上田市菅平高原スポーツランド
品名 | 区分 | 使用料 |
管理センター放送施設 | 一式 | 1回につき 1,010円 |
グラウンド内放送施設 | 一式 | 1回につき 1,010円 |
陸上競技場内放送施設 | 一式 | 1回につき 1,010円 |
高跳び用器具 | 一式 | 1回につき 500円 |
スターティングブロック | 一式 | 1回につき 200円 |
ハードル | 一式 | 1回につき 200円 |
踏切板 | 一式 | 1回につき 200円 |
砲丸足止め | 1台 | 1回につき 200円 |
テント | 一式 | 1回につき 1,010円 |
マレットゴルフ用具 | 1組 | 1回につき 200円 |
その他の附属器具 | 一式 | 1回につき 3,050円 |
10 上田市森林センター
種別 | 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
音響装置 | 放送施設 | 一式 | 1回 | 1,080円 |
映像装置 | 映像装置 | 一式 | 1回 | 2,950円 |
データプロジェクター | 一式 | 1回 | 2,950円 |
11 森林総合センター、バンガロー、テニスコート
品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
厨房ガス器具 | 一式 | 1回 | 20円 |
テント | 一式 | 1回 | 530円 |
厨房器具 | 一式 | 1回 | 320円 |
庭球用具 | 1組 | 1回 | 210円 |
備考 利用回数は、24時間以内の利用をもって1回とする。
12 上田市勤労者福祉センター
品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
マイクロホン(スタンド付) | 1本 | 1回 | 430円 |
ワイヤレスマイクロホン装置 | 1台 | 1回 | 1,970円 |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1回 | 520円 |
拡声装置 | 一式 | 1回 | 1,080円 |
瞬間ガス湯沸器(50人単位) | 1台 | 1回 | 150円 |
コンセント | 1個 | 1回 | 150円 |
特別な設備をするために、電気、ガス又は水道を消費するときは、その実費相当額を徴収する。 |
13 上田市塩田の里交流館
品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
放送施設 | 一式 | 1回 | 1,080円 |
ビデオプロジェクター | 一式 | 1回 | 2,950円 |
データプロジェクター | 一式 | 1回 | 2,950円 |
DVDデッキ | 一式 | 1回 | 520円 |
映写スクリーン | 一式 | 1回 | 210円 |
調理台 | 1卓 | 1回 | 320円 |
展示用パネル | 1枚 | 1回 | 100円 |
暗幕 | 1枚 | 1回 | 100円 |
14 上田市辰ノ口同和対策集会所
品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
ガスコンロ等を利用する場合 | 1台 | 1時間 | 50円 |
15 公民館及び解放会館
種別 | 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
楽器 | ピアノ(中型) | 1台 | 1回 | 2,210円 |
ピアノ(たて型) | 1台 | 1回 | 710円 | |
エレクトーン | 1台 | 1回 | 2,200円 | |
照明器具 | ボーダーライト | 1列 | 1回 | 260円 |
吊下スポットライト | 1台 | 1回 | 210円 | |
スタンドスポットライト | 1台 | 1回 | 360円 | |
音響装置 | 放送施設 | 一式 | 1回 | 1,080円 |
視聴覚室音響装置 | 一式 | 1回 | 2,750円 | |
テープレコーダー | 1台 | 1回 | 430円 | |
ステレオ | 一式 | 1回 | 430円 | |
カラオケセット | 一式 | 1回 | 1,630円 | |
映像装置 | 視聴覚室映像装置 | 一式 | 1回 | 2,950円 |
16ミリ映写機 | 1台 | 1回 | 3,050円 | |
スライド映写機 | 1台 | 1回 | 430円 | |
オーバーヘッド・プロジェクター | 1台 | 1回 | 430円 | |
その他 | 調理台 | 1卓 | 1回 | 320円 |
天幕 | 一式 | 1回 | 210円 | |
背景幕 | 1枚 | 1回 | 100円 | |
暗幕(大) | 1枚 | 1回 | 100円 | |
暗幕(小) | 1枚 | 1回 | 50円 | |
展示用パネル | 1枚 | 1回 | 100円 | |
陶芸用電気窯 | 一式 | 1時間 | 140円 |
備考
1 利用回数は、催物等の実施回ごとに1回とし、実施回の明らかでないものは、4時間を1回とする。
2 2日以上にわたって利用する場合は、1日をもって1回とする。
16 上田情報ライブラリー
種別 | 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
音響装置 | 放送施設 | 一式 | 1回 | 1,080円 |
映像装置 | データプロジェクター | 一式 | 1回 | 2,950円 |
映写スクリーン | 一式 | 1回 | 210円 |
備考 利用回数は、催物等の実施回ごとに1回とし、実施回の明らかでないものは、4時間を1回とする。
17 上田市上田文化会館
種別 | 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
楽器 | ピアノ(外国製大型) | 1台 | 1回 | 12,100円 |
ピアノ(大型) | 1台 | 1回 | 4,800円 | |
ピアノ(中型) | 1台 | 1回 | 2,210円 | |
指揮者台 | 1台 | 1回 | 150円 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 1回 | 150円 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 1回 | 100円 | |
照明器具 | フットライト | 1列 | 1回 | 420円 |
ボーダーライト | 1列 | 1回 | 1,060円 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1回 | 2,140円 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1回 | 1,060円 | |
サスペンションライト | 1列 | 1回 | 1,280円 | |
超過1kwごと | 1回 | 360円 | ||
天井反射板ライト | 一式 | 1回 | 3,200円 | |
センターライト(ピンスポット) | 1台 | 1回 | 3,500円 | |
トップサスペンションライト(6台まで) | 1列 | 1回 | 1,180円 | |
移動用スポットライト(1kw) | 1台 | 1回 | 360円 | |
移動用スポットライト(500w) | 1台 | 1回 | 210円 | |
メーンタルライト | 1列 | 1回 | 740円 | |
ストリップライト | 1本 | 1回 | 360円 | |
サイドフロントライト(吊下スポット) | 1台 | 1回 | 360円 | |
サイドフロントライト(スタンドスポット) | 1台 | 1回 | 1,060円 | |
シーリングライト(10台まで) | 1列 | 1回 | 1,930円 | |
エフェクトマシーン | 1台 | 1回 | 740円 | |
ミラーボール | 1台 | 1回 | 740円 | |
持込照明器具 | 1kwごと | 1回 | 210円 | |
プラステート | 1枚 | 実費 | ||
音響装置 | エコーマシン | 1台 | 1回 | 1,080円 |
MDプレーヤー | 1台 | 1回 | 520円 | |
カセットレコーダー | 1台 | 1回 | 430円 | |
DAT | 1台 | 1回 | 520円 | |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1回 | 520円 | |
ワイヤレスマイクロホン装置 | 1台 | 1回 | 1,970円 | |
マイクロホン(スタンド付)A | 1本 | 1回 | 870円 | |
マイクロホン(スタンド付)B、C | 1本 | 1回 | 430円 | |
ホール用拡声装置Aセット(マイクロホン1本付、天井スピーカー、サイドスピーカー) | 一式 | 1回 | 1,760円 | |
ホール用拡声装置Bセット(Aセット、移動用スピーカー) | 一式 | 1回 | 3,250円 | |
三点吊マイク装置(マイク別) | 一式 | 1回 | 1,080円 | |
持込マイクロホン | 1本 | 1回 | 150円 | |
持込アンプ | 一式 | 1回 | 640円 | |
マイクロホンスタンド | 1本 | 1回 | 150円 | |
マイクロホン回路 | 1本 | 1回 | 430円 | |
舞台装置 | 所作台 | 一式 | 1回 | 4,350円 |
平台 | 1台 | 1回 | 210円 | |
松羽目 | 1面 | 1回 | 770円 | |
金びょうぶ | 1双 | 1回 | 1,650円 | |
地がすり | 1枚 | 1回 | 1,540円 | |
紗幕 | 1枚 | 1回 | 1,100円 | |
上敷 | 1枚 | 1回 | 100円 | |
緋毛せん | 1枚 | 1回 | 100円 | |
音響反射板 | 一式 | 1回 | 4,350円 | |
仮設花道 | 一式 | 1回 | 2,210円 | |
演台 | 1台 | 1回 | 430円 | |
映写機(スクリーン付) | 一式 | 1回 | 3,250円 | |
その他 | テレビ中継施設 | 1回 | 7,500円 | |
ラジオ中継施設 | 1回 | 4,350円 | ||
ビデオプロジェクター(スクリーン付) | 1回 | 3,250円 | ||
ビデオデッキ(VHS・MiniDV) | 1回 | 520円 | ||
DVDデッキ | 1回 | 520円 | ||
スクリーン | 1回 | 1,010円 | ||
コンセント | 1Kw | 1回 | 210円 | |
1 1回の利用時間を超えて利用するときは、超過1時間当たり、使用料の30パーセントの額を徴収する。 2 特別な設備をするために、電気、ガス又は水道を消費するときは、その実費相当額を徴収する。 |
備考 利用回数は、催物等の実施回ごとに1回とし、実施回の明らかでないものは、4時間を1回とする。
18 上田市丸子文化会館
種別 | 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
舞台設備 | 所作台 | 1式 | 1回 | 8,100円 |
鳥屋囲 | 1式 | 1回 | 1,010円 | |
松羽目 | 1式 | 1回 | 1,010円 | |
竹羽目 | 1式 | 1回 | 1,520円 | |
屏風 | 1双 | 1回 | 1,520円 | |
振り落とし装置 | 1式 | 1回 | 200円 | |
雪かご | 1台 | 1回 | 200円 | |
緋毛せん | 1枚 | 1回 | 100円 | |
地がすり | 1式 | 1回 | 1,010円 | |
舞台用座布団 | 1枚 | 1回 | 50円 | |
長座布団 | 1枚 | 1回 | 150円 | |
効果用幕 | 1枚 | 1回 | 1,010円 | |
舞台床シート | 1枚 | 1回 | 500円 | |
音響反射板 | 1式 | 1回 | 3,050円 | |
平台(足台付) | 1台 | 1回 | 200円 | |
山台 | 1式 | 1回 | 3,050円 | |
指揮者台 | 1台 | 1回 | 200円 | |
指揮者譜面台 | 1台 | 1回 | 100円 | |
めくり台 | 1台 | 1回 | 100円 | |
国旗・市旗 | 1式 | 1回 | 100円 | |
演台(脇台・花台を含む。) | 1式 | 1回 | 400円 | |
小ホール演台(花台を含む。) | 1式 | 1回 | 200円 | |
司会台 | 1台 | 1回 | 100円 | |
音響設備 | マイク | 1本 | 1回 | 300円 |
3点吊マイク | 1式 | 1回 | 1,010円 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1回 | 610円 | |
移動型スピーカー | 1台 | 1回 | 500円 | |
移動型音響システム | 1式 | 1回 | 1,520円 | |
効果用マシン | 1式 | 1回 | 500円 | |
DAT | 1台 | 1回 | 400円 | |
MDプレーヤー | 1台 | 1回 | 400円 | |
オープンテープレコーダー | 1台 | 1回 | 1,010円 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 1回 | 200円 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 1回 | 500円 | |
CDプレーヤー | 1台 | 1回 | 200円 | |
セレスホール拡声装置 | 1式 | 1回 | 3,050円 | |
小ホール拡声装置 | 1式 | 1回 | 1,010円 | |
エレベーターマイク | 1式 | 1回 | 710円 | |
ビデオデッキ | 1台 | 1回 | 500円 | |
照明設備 | Aセット | 1式 | 1回 | 10,100円 |
Bセット | 1式 | 1回 | 20,300円 | |
Cセット | 1式 | 1回 | 30,500円 | |
Dセット | 1式 | 1回 | 40,500円 | |
小ホールAセット | 1式 | 1回 | 2,030円 | |
小ホールBセット | 1式 | 1回 | 5,050円 | |
スポットライト(500W) | 1台 | 1回 | 200円 | |
スポットライト(1KW) | 1台 | 1回 | 250円 | |
スポットライト(1.5KW) | 1台 | 1回 | 300円 | |
センターピンスポットライト(2KW) | 1台 | 1回 | 3,050円 | |
センターピンスポットライト(1KW) | 1台 | 1回 | 1,520円 | |
フットライト | 1列 | 1回 | 400円 | |
ホリゾントライト | 1列 | 1回 | 810円 | |
先玉 | 1台 | 1回 | 100円 | |
ミラーボール | 1台 | 1回 | 400円 | |
ストロボ | 1台 | 1回 | 400円 | |
効果用マシン(波マシンを除く。) | 1式 | 1回 | 710円 | |
波マシン | 1台 | 1回 | 200円 | |
楽器 | グランドピアノ(ベーゼンドルファー) | 1台 | 1回 | 10,100円 |
グランドピアノ(ヤマハ) | 1台 | 1回 | 5,050円 | |
映写設備 | 16ミリ映写機 | 1台 | 1回 | 1,520円 |
スクリーン | 1台 | 1回 | 1,010円 | |
スライド | 1台 | 1回 | 500円 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1回 | 200円 | |
ビデオプロジェクター | 1台 | 1回 | 1,010円 | |
その他 | シャワー | 1式 | 1回 | 1,010円 |
電気器具の持込みをして電力を利用する場合 | 電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットまでごとに | 300円 | ||
1 1回の利用時間を超えて利用するときは、超過1時間当たり、使用料の30パーセントの額を徴収する。 2 特別な設備をするために、電気、ガス又は水道を消費するときは、その実費相当額を徴収する。 |
備考 区分の1回とは、午前9時から午後零時30分まで、午後1時から午後5時まで、午後5時30分から午後10時までの間にそれぞれ利用した回数とする。
19 上田市立美術館
品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
スポットライト | 1個 | 1回 | 100円 |
展示パネル | 1枚 | 1回 | 100円 |
コンセント | 1KW | 1回 | 300円 |
5面ハイケース(行灯型ケース) | 1台 | 1回 | 550円 |
スタンド式展示ケース(フラットタイプ) | 1台 | 1回 | 200円 |
傾斜型のぞきケース | 1台 | 1回 | 600円 |
大型ハイケース(3面ガラスタイプ) | 1台 | 1回 | 1,200円 |
液晶モニター・映像用プレーヤー | 一式 | 1回 | 850円 |
バンドソー(帯鋸) | 1台 | 1回 | 100円 |
電動糸のこぎり | 1台 | 1回 | 100円 |
グラインダー(彫刻刀研ぎ機) | 1台 | 1回 | 100円 |
イーゼル | 1台 | 1回 | 100円 |
版画プレス機 | 1台 | 1回 | 100円 |
版画作業板 | 1枚 | 1回 | 50円 |
